| 号 | 企业名称 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 哈药集团有限公司 |
| 3 | 修正药业集团 |
| 4 | 石药集团有限公司 |
| 5 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 6 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 7 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 8 | 天津金耀集团有限公司 |
| 9 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 10 | 西安杨森制药有限公司 |
| 11 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 12 | 哈药集团制药总厂 |
| 13 | 齐鲁制药有限公司 |
| 14 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 15 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 16 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 17 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 18 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 19 | 辉瑞制药有限公司 |
| 20 | 浙江医药股份有限公司-新昌制药厂 |
| 21 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 22 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 23 | 广州白云山制药股份有限公司 |
| 24 | 哈尔滨三精药业有限公司 |
| 25 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 26 | 山东罗欣集团有限公司 |
| 27 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 28 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 29 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 30 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 31 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 32 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 |
| 33 | 上海信谊药厂有限公司 |
| 34 | 上海新亚药业有限公司 |
| 35 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
| 36 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
| 37 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 38 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 39 | 江苏江山制药有限公司 |
| 40 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 41 | 哈药集团制药六厂 |
| 42 | 华瑞制药有限公司 |
| 43 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 44 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 45 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
| 46 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 47 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 48 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 49 | 深圳致君制药有限公司 |
| 50 | 山西威奇达药业有限公司 |
| 51 | 悦康药业集团有限公司 |
| 52 | 宁夏启元药业有限公司 |
| 53 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
| 54 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
| 55 | 石家庄四药有限公司 |
| 56 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 57 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 58 | 仁和药业股份有限公司 |
| 59 | 绿叶制药集团有限公司 |
| 60 | 杭州民生药业集团有限公司 |
| 61 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 62 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 63 | 河南新乡华星药厂 |
| 64 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
| 65 | 西南药业股份有限公司 |
| 66 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 |
| 67 | 常州四药制药有限公司 |
| 68 | 北京紫竹药业有限公司 |
| 69 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 70 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
| 71 | 北京赛科药业有限责任公司 |
| 72 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 73 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 74 | 山东齐都药业有限公司 |
| 75 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
| 76 | 武汉武药制药有限公司 |
| 77 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 78 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 79 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 80 | 上海第一生化药业有限公司 |
| 81 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 82 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
| 83 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 84 | 苏州致君万庆药业有限公司 |
| 85 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 86 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 87 | 黑龙江省澳利达医药集团 |
| 88 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 89 | 北京泰德制药有限公司 |
| 90 | 先声药业有限公司 |
| 91 | 江苏济川药业集团 |
| 92 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 93 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 94 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 95 | 北京诺华制药有限公司 |
| 96 | 上海强生制药有限公司 |
| 97 | 昆明滇虹药业有限公司 |
| 98 | 北京韩美药品有限公司 |
| 99 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 100 | 辉瑞惠氏制药有限公司 |
- 三九胃泰×智屏视界:让信任在合家欢中放大
0评论2026-03-05
这家创新药企开挂了!手握3个超10亿大品种,拿下4个重磅首仿,30款1类新药在路上
近日,先声药业拟分拆旗下抗肿瘤创新药平台先声再明赴港上市。在刚刚过去的2025年,先声药业研发管线喜讯不断:2款1类新药、1个
0评论2026-01-30171
山东药企发威!28个新品收入囊中,11个爆款齐飞涨,2款1类新药掘金10000亿市场
刚结束的2025年,山东新华制药拿下了不俗的成绩单:LXH-1211片获批临床,公司的1类新药矩阵再添猛将;通过自主研发+上市许可持有
0评论2026-01-14176
国药集团厉害了!手握162个独家中成药,拿下27个重磅品种,14款1类新药、49个新品来袭
今年以来,国药集团消息频发:拿下2款生物类似药,22个品种获批生产并视同过评,7个品种中选第十一批国采等。据不完全统计,目前
0评论2025-11-27261
这家中药龙头开挂了!21个独家产品合揽90亿,1类新药大涨273%,10款新药快马加鞭
中药龙头天士力2025年前三季营业收入超过63亿元,净利润达9.8亿元。今年前三季,公司收获了3个新产品,独家产品注射用重组人尿激
0评论2025-11-20294
营收创新高!佐力药业最新战略版图曝光,13亿独家品种领跑百亿市场,中药、创新药收获颇丰
日前,佐力药业披露2025年三季度报,实现营业收入22.8亿元(+11.48%),归母净利润5.1亿元(+21%),营收及净利润均创下历史同期
0评论2025-11-07376
济川药业领跑呼吸系统药物市场,1类新药加速冲刺
据米内网数据显示,2025上半年在中国三大终端六大市场,济川药业是呼吸系统药物(中+化+生)TOP5集团(二级),近几年公司的产品
0评论2025-10-17398
- 爱创科技亮相越南2025 VIETNAM MEDI-PHARM!
0评论2025-08-19
Adcentrx药物ADRX-0405获FDA治疗胃癌的孤儿药资格认定
·孤儿药资格认定凸显了ADRX-0405解决胃癌领域大量未满足临床需求的潜力加利福尼亚圣迭戈,2025年7月8日,Adcentrx Therapeutics
0评论2025-07-101917