|
2011化学制药行业OTC产品品牌十强 |
||
| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
| 1 | 修正药业集团 | 斯达舒 |
| 2 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 三精葡萄糖酸钙 |
| 3 | 华润三九医药股份有限公司 | 999皮炎平 |
| 4 | 仁和(集团)发展有限公司 | 仁和可立克 |
| 5 | 东北制药集团股份有限公司 | 整肠生 |
| 6 | 昆明滇虹药业有限公司 | 康王 |
| 7 | 中美天津史克制药有限公司 | 芬必得 |
| 8 | 西安杨森制药有限公司 | 达克宁 |
| 9 | 杭州民生药业集团有限公司 | 二十一金维他 |
| 10 | 辉瑞惠氏制药有限公司 | 善存 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会
|
2011化学制药行业OTC产品品牌十强 |
||
| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
| 1 | 修正药业集团 | 斯达舒 |
| 2 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 三精葡萄糖酸钙 |
| 3 | 华润三九医药股份有限公司 | 999皮炎平 |
| 4 | 仁和(集团)发展有限公司 | 仁和可立克 |
| 5 | 东北制药集团股份有限公司 | 整肠生 |
| 6 | 昆明滇虹药业有限公司 | 康王 |
| 7 | 中美天津史克制药有限公司 | 芬必得 |
| 8 | 西安杨森制药有限公司 | 达克宁 |
| 9 | 杭州民生药业集团有限公司 | 二十一金维他 |
| 10 | 辉瑞惠氏制药有限公司 | 善存 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会