|
2011化学制药行业抗感染类产品品牌十强 |
||
| 序号 | 企业名称 | 品牌 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 | 左克 |
| 2 | 哈药集团制药总厂 | 益萨林 |
| 3 | 悦康药业集团有限公司 | 悦康多治 |
| 4 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 阿莫仙 |
| 5 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药阿莫西林胶囊 |
| 6 | 东北制药集团股份有限公司 | 复美欣 |
| 7 | 深圳致君制药有限公司 | 达力新 |
| 8 | 广州白云山制药股份有限公司 | 白云山 |
| 9 | 苏州东瑞制药有限公司 | 先嗪 |
| 10 | 苏州二叶制药有限公司 | 二叶牌 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会
|
2011化学制药行业抗感染类产品品牌十强 |
||
| 序号 | 企业名称 | 品牌 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 | 左克 |
| 2 | 哈药集团制药总厂 | 益萨林 |
| 3 | 悦康药业集团有限公司 | 悦康多治 |
| 4 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 阿莫仙 |
| 5 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药阿莫西林胶囊 |
| 6 | 东北制药集团股份有限公司 | 复美欣 |
| 7 | 深圳致君制药有限公司 | 达力新 |
| 8 | 广州白云山制药股份有限公司 | 白云山 |
| 9 | 苏州东瑞制药有限公司 | 先嗪 |
| 10 | 苏州二叶制药有限公司 | 二叶牌 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会