全国招标情况汇总,根据当前招标情况进行的汇总,仅供各会员企业参考。
| 国家区域 | 省份 | 项目类别 | 项目状态 | 上周项目进展 | 本周预计进程 | 过往进展汇总 | 执行周期 |
| 华北地区 | 北京市 | 09年市标 | 在执行 | 2月17日18:00至2月19日24:00北京市药品监督管理局门户网站暂停服务 | -- | 2月1日发布关于对部分中标成交药品信息变更调整、停止网上采购和将部分短缺血液制品纳入网上交易系统的通知 | 2010-11-30至2012-11-30 |
| 天津市 | 09年市标 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | |
| 2011年基药标 | 公示配送企业名单 | ①2月15日公示配送企业遴选项目评审结果②2月17日12:00前递交备案企业分公司《药品经营许可证》复印件 | -- | ①2月7日、8日通过资格预审的配送企业递交纸质申报文件②2月8日专家小组给价(基本药物部分未能成交的品种),2月9日9:00-14:00网上价格确认(基本药物部分未能成交的品种)③2月11日16:00前配送企业遴选项目申报企业客观分评定相关资质信息进行申诉 | -- | ||
| 河北省 | 2011年基药标 | 在执行 | -- | -- | 2月3日公布生产企业基本药物网上采购情况、配送企业配送基本药物情况(2012年1月份网上数据) | 2011-10-1开始执行 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | 2月15日公示红花黄色素氯化钠注射液等非基本药物拟中标结果 | -- | -- | 2011年3月初开始执行 | ||
| 山西省 | 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-6-13开始执行 | |
| 2011年基药标 | 在执行 | 2月14日发布关于启用基层医疗卫生机构基本药物结算专用账户的函的通知 | -- | -- | 2011-12-30至2012-12-30 | ||
| 内蒙古 | 2011年基药标 | 在执行 | -- | -- | 2月10日发布关于对部分尚未配送基本药物采购订单进行撤废的通知 | 2011-12-16至2012-12-15 | |
| 2010年标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年5月11日执行,原则上执行1年 | ||
| 东北地区 | 吉林省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | 2月9日至17日17:00核对货款结算信息并报送相关资料(2012年1月1日至2012年1月31日期间配送) | 2011年10月24日执行,采购周期暂定为1年 |
| 2010年非基药 | 目录征求意见 | -- | -- | -- | -- | ||
| 08年省标 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 黑龙江 | 2011年增补基药 | 在执行 | 2月17日发布关于统计基本药物配送企业有关情况的通知 | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | |
| 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | |||
| 2010年非基药(含补标) | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-31 | ||
| 辽宁省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | ①2月9日发布关于提醒相关投标人查看核实情况文件的通知②2月14日-17日集中进行备案(邀请招标中标供货药品) | 2011年9月10日起开始执行 | |
| 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 华东地区 | 上海市 | 历年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-1-20至2012-1-20 |
| 2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-6-10开始执行 | ||
| 浙江省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月15日发布浙江省药品集中采购基础数据库材料申报问答 | 2月13日8:30至3月30日16:30递交资质证明材料(建立基础数据库) |
2月7日发布关于完善廉价药品交易平台相关功能的通知以及配送企业廉价药品自主挂牌操作说明 | 2011-11-30至2012-11-29 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | 2月15日发布浙江省药品集中采购基础数据库材料申报问答 | 2月13日8:30至3月30日16:30递交资质证明材料(建立基础数据库) |
-- | 2010-10-20至2011-10-19 | ||
| 江苏省 | 2011年基药 | 在执行 | ①2月13日公布未签订中标合同企业名单的通知②2月14日发布中标生产经营企业严格按采购文件的规定执行药品配送的通知③2月17日发布关于召开基本药物配送工作座谈会的通知 | 2月20日14:30召开基本药物配送工作座谈会 | ①2月1日-10日完成二三级医疗机构配送方案的制定(未完成的中标企业)②2月10日14:00江宁区卫生局召开全区医疗机构基本药物网上采购和启用结算系统工作会议③2月9日发布连云港市卫生局关于做好近期基本药物网上采购工作的紧急通知④2月15日前配送公司必须将该公司所配送的基本药物品种配送到位 | 2012-01-15开始网上采购 | |
| 09年省标 | 在执行 | 2月13日发布关于部分药品供应价调整的通知 | -- | -- | 2010-5-1至2011-4-30 | ||
| 福建省 | 2011年非基药 | 在执行 | 2月13日公布第七批中标药品生产企业委托配送企业调整情况(十五) | -- | 2月10日发布关于第八批药品集中采购中标药品调整配送相关事项的通知 | 2012-1-1开始执行,采购过渡期至2月29日 | |
| 09年基药 | 在执行 | 2月16日公布第七批中标药品生产企业委托配送企业调整情况(十六) | -- | -- | 2010-5-10至2011-11-9 | ||
| 江西省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月13日江西省药监局发布关于进一步做好部分含特殊药品复方制剂电子监管工作的通知 | -- | ①2月8日发布江西省卫生厅关于开展新一轮基本药物集中采购配送情况调查的通知②2月9日江西省食品药品监督管理局转发关于进一步加强基本药物生产监管工作意见的通知 | 2011年9月30日-10月31日采购过渡期,11月1日起正式执行 | |
| 09年非基药 | 在执行 | -- | 2010-9-1至2011-8-31(已延长) | ||||
| 安徽省 | 2011年安徽省非基药 | 公示实施方案 | -- | -- | -- | -- | |
| 2010年增补基药 | 在执行 | -- | 2月10日发布全省基层医疗卫生机构基本药物集中采购配送情况的通报 | 2011-2-18至2011-9-20 | |||
| 2010年国家基药 | 在执行 | -- | |||||
| 山东省 | 2012年山东省基药标(第四批) | 网上申报 | ①2月7日8:30-16日17:00网上申报②2月7日-9日17:00新增企业开户、办理数字证书 | ||||
| 2011年山东基药流标品种 | 选择确定配送企业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 2011年山东增补基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-7-1至2012-6-30 | ||
| 2011年山东基药 | 在执行 | -- | -- | 2011-5-1至2012-4-30 | |||
| 09年非基药 | 在执行 | 2月14日发布关于浙江爱生药业有限公司等单位变更配送关系的通知 | -- | ①1月31日公布备案采购产品②2月2日发布关于江西珍视明药业有限公司等单位变更配送关系的通知 | 2010-3-18至2011-3-17 | ||
| 华南地区 | 湖北省 | 2011年基药 | 在执行 | ①2月13日公示2月份相关企业上报的更改配送关系申请表②2月16日发布2月份更改配送关系情况通报 | -- | ①2月6日发布湖北省基本药物集中采购(12月份)情况通报②2月9日、10日湖北省公示2012年2月份相关企业上报的更改配送关系申请表 | 2011年6月5日开始执行 |
| 2011年项目 | 公布企业及产品初审结果 | -- | 2月6日-10日17时接受申诉材料(针对企业及产品审核结果) | -- | |||
| 湖南省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月15日公示拟取消部分生产企业中标资格的通知 | -- | 2月7日发布湖南基本药物集中采购中标药品2012年1月1日至2012年1月31日配送率情况 | 2011年12月15日起开始执行 | |
| 09年非基药 | 在执行 | 2月15日发布湖南省药品集中采购系统企业信息变更管理规定(试行) | -- | -- | 2010-12-31至2011-12-31 | ||
| 河南省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月16日发布关于做好药品和医用耗材集中采购相关信息变更备案工作的通知 | -- | -- | 2011-7-1至2012-6-30 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | 2011-1-1至2012-1-1 | |||
| 广东省 | 2011年基药 | 公布审核结果 | -- | -- | ①1月16日-2月10日17:00公示产品价格参考数据并接受资料澄清 ②2月3日-10日17:00登录综合评价议价系统查看、核对产品信息并接受资料澄清(审核不通过的品种)③2月8日发布关于公示2011年广东省基本药物集中采购产品分组情况的通知④2月10日发布关于公示2011年广东省基本药物集中采购企业生产规模情况的通知 | -- | |
| 2011年省标 | 公示方案(第三稿) | -- | -- | -- | -- | ||
| 09年省标 | 在执行 | ①2月17日8:30-14:30新通用名品种面对面谈判②2月15日执行调整后的注射用盐酸多西环素等药品采购价③2月19日公示新通用名品种面对面谈判结果 | -- | 2月8日公示广东省关于部分GMP证书过期(截止2012年1月31日)的挂网品种 | 2010-1-1至2010-12-31 | ||
| 广西区 | 2011年基药 | 在执行 | -- | 2012年1月-6月30日期间,接受企业的中标品种供货药品备案(通过预约方式) | ①2012年1月-6月30日期间,接受企业的中标品种供货药品备案(通过预约方式)②2月8日北海市卫生局转发《全区基本药物配送结果通报》的通知、《关于加强广西壮族自治区政府办基层医疗卫生机构基本药物集中采购配送工作的通知》的通知 | 2011-8-1至2012-7-31 | |
| 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-3-1至2012-3-1 | ||
| 海南省 | 2011年基药 | 公布中标结果 | 2月17日公布基本药物集中招标采购中标结果 | ①2月5日-3月9日中标基本药物样品备案②2月22日至3月5日领取《中标通知书》③3月1日-4日退返未中标企业投标保证金④3月1日-31日开始交易及配送商选择 |
①2月5日-3月9日中标基本药物样品备案②2月7至17日17:00配送企业领取交易账号及密码 |
-- | |
| 09年省标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2009-12-19至2010-12-18 | ||
| 西南地区 | 四川省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月14日四川省药监局发布关于做好部分含特殊药品复方制剂电子监管工作的通知和进一步加强盐酸克仑特罗管理的通知 | -- | 1月18日8:30-2月10日17:00递交申报材料(配送企业1月22日至29日、2月4日、5日除外) | 2011-4-1至2012-3-31 |
| 挂网 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 成都药交所 | 产品申报 | -- | 2月10日19:00至20:00对系统进行日常维护 | -- | |||
| 云南省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月16日公布第六批中标结果 | ①2月16日9:00-23日17:00领取中标通知书(第六批) ②2月16日-3月16日17:00完成中标后的药品备案、合同签订及系统用户名领取工作(第六批) | -- | 2011-9-30至2012-9-29 | |
| 2011年非基药 | 在执行 | ①2月15日9:00至10:30模拟报价,10:35至12:00模拟报价解密(未纳入剂型规格转非基药采购品种等) ②2月16日14:00至15:00正式报价,2月16日15:05至16:00正式报价解密(未纳入剂型规格转非基药采购品种等) ③2月17日发布关于调整头孢拉定等部分药品采购价格的通知 | -- | ①2月8日发布网上报价及解密的通知(未纳入剂型规格转非基药采购品种等)②2月10日发布网上报价及解密的补充通知 |
2011-7-15至2012-7-14 | ||
| 重庆市 | 2010年基药标 | 在执行 | 2月18日公布基本药物挂牌限价及价格申诉的通知开展会员服务“零距离”接待月活动的通知 | ①2月20日-26日递交纸质申诉材料②2月17日—3月16日会员“零距离”接待月活动时间 | -- | 2010-7-1至2011-6-30 | |
| 药交所 | 在执行 | ①2月15日发布关于第二批非基本药物《重点监控品种目录》的公告②2月18日发布关于开展会员服务“零距离”接待月活动的通知 | 2月17日—3月16日会员“零距离”接待月活动时间 | 2月8日发布关于2012年1月药品配送情况排名的公告(非基药) | -- | ||
| 西藏区 | 正在筹建基本药物采购平台 | -- | -- | -- | -- | ||
| 贵州省 | 2011年基药 | 公示拟中标结果 | 2月18日发布基本药物集中采购专家面对面谈判的通知 | 2月22日—23日专家面对面谈判 | 2月9日贵州省卫生厅关于印发《国家基本药物贵州省增补药品目录(2012版)》的通知、关于报送药物政策与基本药物制度工作负责人的通知 | -- | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-7-25至2012-7-24 | ||
| 2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-5-18至2011-5-17 | ||
| 西北地区 | 陕西省 | 2011年省标 | 议价 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年基层增补 | 在执行 | -- | -- | -- | |||
| 09年基层品种 | 在执行 | -- | -- | 2010-2-1开始采购 | |||
| 甘肃省 | 2011年基药 | 在执行 | 2月16日甘肃省卫生厅发布关于基层医疗卫生机构基本药物网上采购工作通报(第四期) | -- | ①2月3日-8日公示2009年中标结果中涉及2011年基药相关品规拟保留的基药区别定价品规、拟撤废的基药品规②2月8日前接受申、投诉(针对拟保留的基药区别定价品规、拟撤废的基药品规) | 2011-9-30开始采购 | |
| 2011年甘肃省非基药标(抗生素、抗肿瘤) | 网上信息维护 | 2月16日发布非基药实施方案内容调整的通知 | 2月16日-20日12:00前网上提交重新填报的药品质量属性 | -- | -- | ||
| 09年非基药(西药) | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-4-1开始采购 | ||
| 宁夏区 | 2011年基药标(针对基药废标品规) | 公布中标结果 | -- | ①2月15日-20日对新中标药品及医用耗材配送企业配送情况进行检查考核②2月25日前各市、县(区)药招办将检查考核工作总结报自治区药招办 | ①2月6日-10日领取中标通知书和供货合同的签订②2月7日发布关于对新中标药品及医用耗材配送企业配送情况进行检查考核的通知③2月8日发布关于印发《宁夏回族自治区基本药物废标药品询价采购中标结果》的通知 | -- | |
| 2011年基药补标 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-4-1至2011-3-31 | ||
| 青海省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-11-21至2012-11-20 | |
| 2011年非基药 | 公布限价 | ①2月14日公布部分企业产品质量类型修订结果 ②2月15日公布限价③2月17日15:00前递交申诉材料(对限价有异议的) | -- | ①2月2日-5日15:00系统里完成提交程序(未完成网上企业及产品信息维护的企业)②2月6日至8日16:00公示第三批非基本药物网上产品资料信息审核结果及申投诉 | -- | ||
| 新疆区 | 2011年基药 | 在执行 | 2月13日发布基本药物网上采购的基层医疗卫生机构名单 | -- | -- | 2012-1-1日至2014-1-1 | |
| 2012年非基药 | 报名递交资料及网上信息维护 | ①2月13日发布网上药品集中采购相关问题答疑②2月10—18日19:00药品生产企业报名 |
①2月16日—3月5日19:00药品生产企业递交资料②2月13—23日19:00药品生产企业维护信息 |
①2月9日16:30召开2012年新疆维吾尔自治区医疗机构网上药品集中采购企业说明会②2月9日发布关于医疗机构网上药品集中采购药品生产企业递交资料、维护信息、企业报名的通知③2月10日发布生产企业说明会政策法规解读、关于药品集中采购价格政策的说明、生产企业说明会技术操作及注意事项 | -- | ||
| 军区 | 驻京部队 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2009-11-20至2010-11-20 |
| 北京战区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-30 | |
| 广州军区 | 2011年项目 | 在执行 | ①2月15日发布关于调整部分品种网上交易价格的通知②2月17日17:00前递交书面申诉材料(对调整的交易供货价格有异议的) |
-- | -- | 2011-7-1至2012-6-30 | |
| 沈阳军区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-5-1至2011-4-30 | |
| 2012年项目 | 递交资料 | 2月14日发布关于增设咨询电话的通知 | -- | ①2011年1月30日-2012年2月20日16:00发售采购文件②2月6日发布投标人投标操作手册③2月10日14:30药品和医用耗材招标采购说明暨项目培训会④2月10日发布沈阳军区医疗机构药材集中竞价采购招标问题汇总 | |||
| 驻鲁部队 | 2012年项目 | 公布中标结果 | 2月16日发布领取2012年度驻鲁部队医疗机构药材集中采购药品中选结果的通知 | ①2月16日-20日缴纳中标服务费(汇入指定账号)②2月27日-28日领取中标通知书 | -- | -- | |
| 全军统筹 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2009-11-20至2010-11-19 | |
| 南京军区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年2月份开始采购 | |
| 兰州军区 | 2011年驻疆部队 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-10-1开始执行 | |
| 成都战区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-11-1至2012-10-31 |


找产品
招代理商
找工作
查数据




