《财富》杂志于2012年3月1日正式发布了在全球范围内代表企业声誉的权威报告《2012年全球最受赞赏公司排行榜》,该榜单是《财富》杂志最具声誉的榜单之一,每年评选一次。并由财富中文网在中国地区独家同步发布。
2012年全球最受赞赏药企排名

| 2012(#) | 2011(#) | 公司(Company) | 总得分 |
| 1 | 1 | 诺华(Novartis) | 6.56 |
| 2 | 4 | 雅培(Abbott Laboratories) | 6.39 |
| 3 | 13 | 百时美-施贵宝(Bristol-Myers Squibb) | 6.20 |
| 4 | 2 | 默克(Merck) | 6.16 |
| 5 | 3 | 强生(Johnson & Johnson) | 6.06 |
| 6 | 7 | 罗氏(Roche Group) | 6.05 |
| 7 | 6 | 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) | 5.97 |
| 8 | 5 | 安进(Amgen) | 5.93 |
| 9 | 8 | 辉瑞(Pfizer) | 5.39 |
| 10 | 13 | 勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim) | 5.38 |
| 11 | 11 | 赛诺菲-安万特(Sanofi-Aventis) | 5.24 |
| 12 | 9 | 阿斯利康(AstraZeneca) | 5.22 |
| 13 | 10 | 礼来(Eli Lilly) | 4.96 |
9个关键属性行业排名
| 创新 | 人力管理 | 资产利用 | 社会责任 | 质量管理 | 财政稳健 | 长期投资 | 产品/服务质量 | 全球竞争力 | |
| 诺华 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 雅培 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 百时美施贵宝 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 |
| 默克 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 强生 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 罗氏 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 葛兰素史克 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 安进 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13 |
| 辉瑞 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 勃林格殷格翰 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 |
| 赛诺菲-安万特 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 5 |
| 阿斯利康 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 |
| 礼来 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
数据来源:CNNMoney


找产品
招代理商
找工作
查数据




