全国招标情况汇总,是华招网根据当前招标情况进行的汇总,仅供各会员企业参考。
| 国家区域 | 省份 | 项目类别 | 项目状态 | 上周项目进展 | 本周预计进程 | 过往进展汇总 | 执行周期 |
| 华北地区 | 北京市 | 09年市标 | 在执行 | 3月6日发布关于开展药品生产企业实施新修订药品GMP情况摸底调查做好分类指导工作的通知 | -- | -- | 2010-11-30至2012-11-30 |
| 天津市 | 09年市标 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | |
| 2011年基药标 | 公布中标结果 | ①3月6日发布关于增补多包装提示②3月8日发布基本药物集中采购项目中标公告③3月9日16:00多包装增补截止 | -- | 2月28日公示配送企业遴选项目结果以及发布关于USB-Key的通知 | -- | ||
| 河北省 | 2011年基药标 | 在执行 | ①3月5日公布配送企业配送基本药物情况②3月6日公布生产企业基本药物网上采购情况③3月9日公布2012年1月份(2月份)生产企业基本药物(含增补)供应情况 |
-- | 3月1日发布河北省食品药品监督管理局关于印发河北省药品生产流通领域集中整治行动实施方案的通知 | 2011-10-1开始执行 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | 2011年3月初开始执行 | ||||
| 山西省 | 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-6-13开始执行 | |
| 2011年基药标 | 在执行 | -- | -- | 2月24日发布基本药物结算流程操作手册 | 2011-12-30至2012-12-30 | ||
| 内蒙古 | 2011年基药标 | 在执行 | 3月7日发布关于切实做好基本药物供应、备货和配送工作的紧急通知 | -- | ①2月23日采购咨询电话及QQ号②发布基本药物网上采购问题答疑 | 2011-12-16至2012-12-15 | |
| 2010年标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年5月11日执行,原则上执行1年 | ||
| 东北地区 | 吉林省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年10月24日执行,采购周期暂定为1年 |
| 2010年非基药 | 目录征求意见 | -- | -- | -- | -- | ||
| 08年省标 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 黑龙江 | 2011年增补基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | |
| 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-6-26至2012-6-25 | ||
| 2010年非基药(含补标) | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-31 | ||
| 辽宁省 | 2011年基药 | 在执行 | 3月8日发布关于签订《辽宁省2011年基层医疗卫生机构基本药物招标采购药品购销合同》及领取中标通知书的通知 |
3月9日—3月20日签订购销合同领取中标通知书 | -- | 2011年9月10日起开始执行 | |
| 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 华东地区 | 上海市 | 历年项目 | 在执行 | 3月6日上海医药商业行业协会发布关于加强含麻黄碱复方制剂零售管理的紧急通知 | -- | 3月1日上海市食品药品监督管理局关于进一步做好部分含特殊药品复方制剂电子监管工作等通知 | 2010-1-20至2012-1-20 |
| 2010年基药标 | 在执行 | -- | 2011-6-10开始执行 | ||||
| 浙江省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | 2月13日8:30至3月30日16:30递交资质证明材料(建立基础数据库) | 2月13日8:30至3月30日16:30递交资质证明材料(建立基础数据库) | 2011-11-30至2012-11-29 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | 2010-10-20至2011-10-19 | ||||
| 江苏省 | 2011年基药 | 在执行 | 3月6日公示部分生产企业拟列入不良记录名单 |
-- | ①2月27日部分药品供应商进行价格谈判②2月28日发布关于对部分生产企业列入不良记录的公告③3月1日发布关于部分药品供应价调整的通知、江苏省卫生厅关于新建政府办基层医疗卫生机构基本药物集中采购计划申报有关问题的通知④3月1日-5日公示部分中标品种、部分供二级以上医疗机构使用品种;部分中标品种信息澄清⑤3月2日发布关于信任站点的添加方法 | 2012-01-15开始网上采购 | |
| 09年省标 | 在执行 | -- | 3月1日发布关于部分药品供应价调整的通知 | 2010-5-1至2011-4-30 | |||
| 福建省 | 2011年非基药 | 在执行 | -- | -- | ①2月29日发布部分生产企业名称变更、公布部分配送企业变更②3月2日发布注销福建百晟药业有限公司药品配送资质的公告 | 2012-1-1开始执行,采购过渡期至2月29日 | |
| 09年基药 | 在执行 | -- | -- | ①2月29日发布部分配送企业变更②3月1日发布中标药品生产企业委托配送企业调整情况③3月2日发布注销福建百晟药业有限公司药品配送资质的公告 | 2010-5-10至2011-11-9 | ||
| 江西省 | 2012年基药增补 | 预报名 | -- | -- | 2月27日8:00-3月9日17:00药品生产企业预报名(江西增补基本药物目录标) | ||
| 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年9月30日-10月31日采购过渡期,11月1日起正式执行 | ||
| 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-31(已延长) | ||
| 安徽省 | 2011年安徽省非基药 | 公示实施方案 | -- | -- | -- | -- | |
| 2010年增补基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-2-18至2011-9-20 | ||
| 2010年国家基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |||
| 山东省 | 2012年山东省基药标(第四批) | 网上报价 | ①3月6日-8日公示经济技术标入围产品②3月9日调整红霉素肠溶胶囊0.125g(12.5万单位)经济技术标入围产品及发布关于网上报价解密的通知 | 3月12日9 :00-11 :00 网上报价解密 | ①2月27日-29日对通过资质审核的品种公示②3月6日-8日公示经济技术标评审结果③3月12日报价解密 | ||
| 2011年山东基药流标品种 | 选择确定配送企业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 2011年山东增补基药 | 在执行 | -- | -- | 2月21日公示基本药配送物信息 | 2011-7-1至2012-6-30 | ||
| 2011年山东基药 | 在执行 | -- | -- | 2011-5-1至2012-4-30 | |||
| 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | 3月2日公布多包装药品挂网、变更山东威高药业有限公司等企业配送关系 | 2010-3-18至2011-3-17 | ||
| 华南地区 | 湖北省 | 2011年基药 | 在执行 | ①3月5日发布关于召开部分基本药物中标生产企业座谈会的通知②3月6日公布2011年基本药物中标目录 |
-- | 3月1日发布全省1月份基本药物集中采购配送情况 | 2011年6月5日开始执行 |
| 2011年项目 | 公布企业及产品初审结果 | -- | -- | -- | -- | ||
| 湖南省 | 2011年基药 | 在执行 | 3月7日公布《2011年湖南基本药物集中采购中标品种(第四批)》及湖南基本药物集中采购中标药品2012年2月1日至2012年2月29日配送率情况 | 3月7日-16日完成药品备案及购销合同的签订等操作(第四批) | ①2月28日湖南省物价局关于集中开展省定价药品成本价格调查②2月27日-3月4日公示拟中标结果(第四批)③3月1日湖南省食品药品监督管理局关于做好2012年度基本药物电子监管工作的通知 | 2011年12月15日起开始执行 | |
| 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | ①2月28日湖南省物价局关于集中开展省定价药品成本价格调查②2月29取消维生素B6注射液等药品挂网采购资格 | 2010-12-31至2011-12-31 | ||
| 河南省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-7-1至2012-6-30 | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | 2月21日发布关于同意本溪雷龙药业有限公司等7家药品生产企业变更名称的通知 | 2011-1-1至2012-1-1 | ||
| 广东省 | 2011年基药 | 公布审核结果 | ①3月6日发布关于未提供电子监管证明材料报名品种处理意见的通知②3月7日发布关于请部分企业递交2011年广东省基本药物集中采购企业生产规模相关证明材料的通知 | -- | 2月24日-3月2日配送企业报名 | -- | |
| 2011年省标 | 公示方案(第三稿) | -- | -- | -- | -- | ||
| 09年省标 | 在执行 | ①3月5日公示部分GMP证书过期(截止2012年2月29日)的挂网品种②3月9日调整氨金黄敏颗粒等药品采购价的通知 | -- | 2月27日调整氨金黄敏颗粒等药品采购价 | 2010-1-1至2010-12-31 | ||
| 广西区 | 2011年基药 | 在执行 | 3月9日广西钦州市发布关于开展政府办基层医疗机构基本药物网上采购工作专项督查的通知 | 2012年1月-6月30日期间,接受企业的中标品种供货药品备案(通过预约方式) | 2012年1月-6月30日期间,接受企业的中标品种供货药品备案(通过预约方式) | 2011-8-1至2012-7-31 | |
| 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-3-1至2012-3-1 | ||
| 海南省 | 2012年省标 | 公布征求意见稿 | 3月10发布关于征求《2012年度海南省医疗机构药品集中采购实施方案(征求意见稿)》意见的通知 | ||||
| 2011年基药 | 公布中标结果 | -- | 3月1日-31日开始交易及配送商选择 | ①2月5日-3月9日中标基本药物样品备案②2月22日至3月5日领取《中标通知书》③3月1日-4日退返未中标企业投标保证金④3月1日-31日开始交易及配送商选择 | -- | ||
| 09年省标 | 在执行 | 3月7日发布关于调整部分中标药品价格的通知 | -- | -- | 2009-12-19至2010-12-18 | ||
| 西南地区 | 四川省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-4-1至2012-3-31 |
| 挂网 | 在执行 | -- | -- | -- | -- | ||
| 成都药交所 | 产品申报 | -- | -- | -- | -- | ||
| 云南省 | 2011年基药 | 在执行 | ①3月7日剩余品种议价②3月7日8:30-9:30登记、签到、领取议价顺序编号③3月9日公布“云南省2011年国家基本药物和省补充药品集中采购”剩余品种议价结果的通知 | ①2月16日-3月16日17:00完成中标后的药品备案、合同签订及系统用户名领取工作(第六批)②3月12日9:00-16日17:00递交价格确认函(剩余品种议价的) | ①2月16日9:00-3月2日17:00领取中标通知书(第六批) ②2月16日-3月16日17:00完成中标后的药品备案、合同签订及系统用户名领取工作(第六批) | 2011-9-30至2012-9-29 | |
| 2011年非基药 | 在执行 | ①3月6日发布云南省非基本药物议价工作通知②3月7日发布云南省非基本药物议价工作补充通知③3月7日-9日12:00前提交申请(对十省平均价有异议的) | ①3月12日9:00-12:00开放报价测试系统②3月12日14:00-15:00报价(挂网议价品种);15:05-16:05解密(挂网议价品种)③3月12日17:30-18:30登记、领取议价顺序编号(转入面对面议价品种)④3月12日14:00-17:30登记,签到、领取议价顺序编号(面对面议价品种)⑤3月13日-16日议价(面对面议价品种) | 2月22日-3月7日确认价格(部分未纳入剂型规格转非基药采购品种) | 2011-7-15至2012-7-14 | ||
| 重庆市 | 2011年基药标 | 在执行 | -- | ①2月17日—3月16日会员“零距离”接待月活动时间②2月29日公示具备基本药物配送资质会员名单③2月29日—3月6日公示基本药物配送会员推荐结果及接受异议 | 2010-7-1至2011-6-30 | ||
| 药交所 | 在执行 | -- | 2月17日—3月16日会员“零距离”接待月活动时间 | -- | |||
| 西藏区 | 正在筹建基本药物采购平台 | -- | -- | -- | -- | ||
| 贵州省 | 2011年基药 | 公示拟中标结果 | -- | -- | 2月27日-3月2日公示面对面谈判结果并接受申(投)诉 | -- | |
| 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-7-25至2012-7-24 | ||
| 2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-5-18至2011-5-17 | ||
| 西北地区 | 陕西省 | 2011年省标 | 议价 | ①3月4日-6日递交申投诉资料,3月4日-9日17:00网上议价申投诉②3月7日13:30-18:00面对面议价(陕西、四川)③3月8日8:00-18:00面对面议价(重庆、甘肃、青海、宁夏、河南、湖北、河北、北京、山东、安徽、天津)④3月9日8:00-10日12:00面对面议价(云南、江苏、山西、福建、上海、江西、湖南、黑龙江、内蒙古)⑤3月10日13:00-13:30议价号码的发放(吉林、辽宁、浙江、广东、广西、贵州、西藏、新疆、海南、港澳台等)⑥3月10日13:30-11日18:00面对面议价(吉林、辽宁、浙江、广东、广西、贵州、西藏、新疆、海南、港澳台等) | -- | ①2月27日发布各企业提前做好议价工作准备的友情提醒②3月2日8:00—18:00网上测试本企业用户名密码③3月3日9:00—18:00网上确认议价品种拟入围价④3月4日发布近期进行面对面议价的友情提示 | -- |
| 2010年基层增补 | 在执行 | -- | 3月2日发布关于加强基层医疗卫生机构“三统一”药品采购目录管理的通知 | -- | |||
| 09年基层品种 | 在执行 | -- | -- | 2010-2-1开始采购 | |||
| 甘肃省 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-9-30开始采购 | |
| 2011年甘肃省非基药标(抗生素、抗肿瘤) | 公示拟中标结果 | ①3月2日-8日17:00公示非基药拟中标结果及申诉(第一批) ②3月3日-8日17:30公示非基药拟中标结果及申诉(第二批议价品规) | -- | ①2月27日08:30—12:00正式报价,13:30—16:00正式解密(公示报价解密结果)①3月1日09:00-10:30议价品规二次报价;10:30-11:00议价品规二次解密(公示议价品规二次报价解密结果) |
-- | ||
| 09年非基药(西药) | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-4-1开始采购 | ||
| 宁夏区 | 2011年基药标(针对基药废标品规) | 公布中标结果 | -- | -- | 2月28日发布关于对中标后不领取中标通知书的药品生产企业进行处理的情况 | -- | |
| 2011年基药补标 | 在执行 | 3月9日发布关于对部分基本药物实行限价备案采购的通知 | -- | -- | -- | ||
| 09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-4-1至2011-3-31 | ||
| 青海省 | 2011年基药 | 在执行 | 3月5日发布关于做好基本药物供应、配送工作的通知 | -- | ①2月21日公布配送关系变更申请表②2月23日发布青海省药品和一般医用耗材采购配送不良记录管理规定(试行) | 2011-11-21至2012-11-20 | |
| 2011年非基药 | 公示经济技术标评审结果 | ①3月7日公布调整后的非基本药物集中采购品规限价的通知②3月10日公示经济技术标评审结果 | 3月10日-12日公示经济技术标评审结果及其申诉(对评审结果有异议的) | 2月23日发布青海省药品和一般医用耗材采购配送不良记录管理规定(试行) | -- | ||
| 新疆区 | 2011年基药 | 在执行 | -- | -- | 3月1日调整部分药品采购价格 | 2012-1-1日至2014-1-1 | |
| 2012年非基药 | 报名递交资料及网上信息维护 | -- | 3月1—12日19:00药品生产企业递交欧美认证药品补充资料 | ①2月16日—3月12日19:00药品生产企业递交资料②2月13—3月4日19:00药品生产企业维护信息 | -- | ||
| 军区 | 驻京部队 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2009-11-20至2010-11-20 |
| 北京战区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-9-1至2011-8-30 | |
| 广州军区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | 3月2日发布关于调整2011广州军区医疗机构药品集中采购部分品种网上交易价格的通知 | 2011-7-1至2012-6-30 | |
| 沈阳军区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-5-1至2011-4-30 | |
| 2012年项目 | 递交资料 | -- | 3月6日8:30-16日16:00配送企业报名及递交遴选材料 | 3月1日发布关于开展医疗机构药材集中竞价采购配送企业遴选工作的公告 | |||
| 驻鲁部队 | 2012年项目 | 公布中标结果 | -- | 2月27日-28日领取中标通知书 | -- | ||
| 全军统筹 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | 2月24日发布关于建立“全军药材供应保障中心”短信通讯平台的通知 | 2009-11-20至2010-11-19 | |
| 南京军区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011年2月份开始采购 | |
| 兰州军区 | 2011年驻疆部队 | 在执行 | -- | -- | -- | 2010-10-1开始执行 | |
| 成都战区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | -- | 2011-11-1至2012-10-31 |


找产品
招代理商
找工作
查数据




