| 吡哌酸片 | 无 | 素片 | 0.25g | 100片/瓶 | 其他 | 山东新华制药股份有限公司 | 12.90 |
| 荜铃胃痛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 3袋/盒 | 其他 | 扬子江药业整体江苏扬子江医药策划有限公司 | 10.17 |
| 丹芎瘢痕涂膜 | 无 | 涂膜剂 | 40g | 1支/支 | 其他 | 鞍山制药有限公司 | 54.11 |
| 当飞利肝宁片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.42g | 24片/盒 | 其他 | 四川美年夜康药业股份有限公司 | 20.00 |
| 当归苦参丸 | 无 | 水蜜丸 | 6g(每100粒重10g) | 12袋/盒 | 其他 | 重庆东方药业股份有限公司 | 24.60 |
| 氟罗沙星片 | 彼洛欣 | 素片 | 0.1g | 6片/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 6.20 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 10粒/盒 | 其他 | 山东司邦得制药有限公司 | 2.89 |
| 复方氨林巴比妥注射用液 | 无 | 注射用液 | 2ml | 1支/支 | 其他 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.15 |
| 甘露聚糖肽片 | 无 | 素片 | 5mg | 48片/盒 | 其他 | 四川奥邦药业有限公司 | 22.77 |
| 甘露聚糖肽片 | 无 | 素片 | 5mg | 48片/盒 | 其他 | 成都利尔药业有限公司 | 27.59 |
| 格列齐特片 | 无 | 素片 | 80mg | 60片/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 16.80 |
| 吉非罗齐胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 30粒/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 9.15 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 24粒/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 7.20 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 24粒/盒 | 其他 | 湖南华纳年夜药厂有限公司 | 4.48 |
| 款项通淋口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 6支/盒 | 其他 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 4.72 |
| 经前平颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 3袋/盒 | 其他 | 扬子江药业整体江苏扬子江医药策划有限公司 | 12.17 |
| 亮菌甲素注射用液 | 无 | 注射用液 | 2ml:1mg | 1支/支 | 其他 | 西安利君制药有限责任公司 | 3.80 |
| 灵芝口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 10支/盒 | 其他 | 湖南正清制药整体股份有限公司 | 3.66 |
| 罗红霉素片 | 无 | 素片 | 0.15g | 12片/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 5.66 |
| 罗红霉素片 | 无 | 素片 | 0.15g | 6片/盒 | 其他 | 广东彼迪药业有限公司 | 2.90 |
分页标题


找产品
招代理商
找工作
查数据




