8月4日,基因工程和生物技术新闻(Genetic Engineering & Biotechnology News,GEN)发布最新生物制药公司排名榜。该排名榜依据2014年7月24日当天股市收市时的市值,其中港币或英镑以当天汇率换算成美元。中国的Sinopharm Group以78.9亿美元市值排名第23位。
| 排名 | 生物制药公司 | 市值(亿美元) |
| 1 | Gilead Sciences | 1390.4 |
| 2 | Novo Nordisk | 1250.4 |
| 3 | Amgen | 925.5 |
| 4 | Biogen Idec | 798.9 |
| 5 | Celgene | 690.2 |
| 6 | Allergan | 507.5 |
| 7 | Shire | 496.8 |
| 8 | Teva Pharmaceutical | 462.9 |
| 9 | Valeant Pharmaceuticals | 414.2 |
| 10 | Actavis | 381.5 |
| 11 | Alexion Pharmaceuticals | 331.3 |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals | 307.1 |
| 13 | CSL | 300.36 |
| 14 | Sun Pharmaceutical | 257.1 |
| 15 | Merck KGaA | 247.8 |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals | 226.2 |
| 17 | UCB | 173.5 |
| 18 | Actelion | 149.1 |
| 19 | Endo International | 105.6 |
| 20 | BioMarin Pharmaceutical | 89.7 |
| 21 | Jazz Pharmaceuticals | 85.1 |
| 22 | Salix Pharmaceuticals | 83.9 |
| 23 | Sinopharm Group | 78.9 |
| 24 | Pharmacyclics | 78.4 |
| 25 | Dr. Reddy’s Laboratories | 76.6 |


找产品
招代理商
找工作
查数据




