公众号

医药动态实时掌握

2010年河南省低落阿奇霉素等37个药品中标价值

发布日期:2010-06-04  |  浏览次数:57507


分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

分页标题

流水号 通用名 剂型 规格 单位 转换系数 出产企业 原中标价 调解后中标价
47303 阿奇霉素 粉针 0.125g 1 山东罗欣药业股份有限公司 4.48 3
56738 奥拉西坦 注射用液 5ml:1.0g 1 广东世信药业有限公司 55.68 51
53242 八珍颗粒 颗粒剂 3.5g(无糖型) 16 四川禾邦阳光制药股份有限公司 26.13 22.6
73630 巴曲酶 注射用液 0.5ml:5BU 1 北京托毕西药业有限公司 251.92 251.3
59106 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 20 广州白云山和记黄埔中药有限公司 9.13 9
72950 葆宫止血颗粒 颗粒剂 15g 6 中盛海天制药有限公司 33.35 32
86595 吡拉西坦 年夜输液 100ml:20g 1 江苏晨牌药业有限公司 29.79 23
64126 除湿止痒软膏 软膏剂 20g 1 四川同人泰药业有限公司 25.76 24.5
62256 碘比醇 年夜输液 100ml:30g 1 法国Guerbet 327.98 327
56566 多索茶碱葡萄糖 年夜输液 100ml:0.3g:5.0g 1 山东华鲁制药有限公司 21.7 20
54701 复方雷尼替丁 颗粒剂 雷尼替丁0.1g:枸橼酸铋钾(以铋计)0.11g 14 海南长安国际制药有限公司 23.69 23.6
50620 复方硫酸亚铁叶酸 片剂 50mg 24 吉林省西点药业科技成长股份有限公司 20.57 20.5
55916 复方熊胆乙肝胶囊 胶囊 0.45g 60 吉林敖东药业整体延吉股份有限公司 41.61 37
54530 甘草酸铋散 散剂 1.0g 24 兰州和盛堂制药有限公司 32.4 30
59055 格列吡嗪 片剂 2.5mg 80 迪沙药业整体有限公司 19.72 18.01
48265 冠心宁注射用液 注射用液 10ml 1 神威药业有限公司 17.48 14
47549 核黄素磷酸钠 粉针 5mg 1 湖南五洲通药业有限责任公司 12.68 12
62684 雷贝拉唑 肠溶胶囊 10mg 7 珠海润都民彤制药有限公司 36.08 35
84213 麻杏止咳糖浆 糖浆剂 150ml 1 陕西关爱制药有限公司 19.8 19.5
72747 门冬氨酸钾镁 注射用液 10ml:0.452g:0.4g 1 郑州卓峰制药厂 0.32 0.28
61920 脑蛋白水解物 粉针 30mg 1 云南盟生药业有限公司 22.79 22.7
59577 脑心通胶囊 胶囊 0.4g 36 陕西步长制药有限公司 26.49 25.56
46668 脑血康胶囊 胶囊 0.15g 12 山东昊福制药有限公司 30.1 28
77427 牛黄清心丸 年夜蜜丸 3g 6 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 23.65 23.4
78767 七氟烷 吸入溶液剂 120ml 1 上海恒瑞医药有限公司 922.63 922
72438 清脑复神液 口服液 10ml 6 广州市花城制药厂 15.69 15.6
65234 曲克芦丁氯化钠 年夜输液 250ml:0.8g:2.25g 1 长春天诚药业有限公司 16.26 16.2
75805 热淋清咀嚼片 咀嚼片 0.7g 24 山东齐都药业有限公司 34.83 32
68249 三磷酸腺苷辅酶胰岛素 粉针 20mg:50IU:4IU 1 华北制药团系统体例剂有限公司 12.3 10.5
68071 麝喷香接骨胶囊 胶囊 0.3g 60 安徽华佗国药厂 17 10
83852 麝喷香通心滴丸 滴丸 30mg 18 内蒙古伊泰药业有限责任公司圣龙分公司 29.9 29.5
51047 发展抑素 粉针 3mg 1 北京双鹭药业股份有限公司 156.3 140
69572 生乳汁 糖浆剂 100ml 1 贵州安康制药有限公司 18.05 18
64235 疏血通注射用液 注射用液 2ml 1 牡丹江友搏药业有限责任公司 34.18 28.5
60272 双比方杆菌、乳杆菌、肠球菌、蜡样芽孢杆菌四联活菌 片剂 0.5g 24 杭州龙达新科生物制药有限公司 28.84 28.8
51226 双比方杆菌、嗜酸乳杆菌、肠球菌三联活菌 胶囊 0.21g 24 晋城海斯制药有限公司 24.35 23.8
49124 岩鹿乳康胶囊 胶囊 0.4g 30 云南龙海天然植物药业有限公司 30.76 26.9




二〇一〇年蒲月十八日