| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 青蒿琥酯 | 片剂 | 50mg | 12 | 盒 | 13.95 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 葡萄糖酸锑钠 | 注射用剂 | 600mg:6ml | 1 | 支 | 37.71 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 吡喹酮 | 片剂 | 200mg | 100 | 瓶 | 27.32 | 沈阳红旗制药有限公司 | 沈阳红旗制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 新斯的明 | 注射用剂 | 1mg 2ml | 1 | 支 | 3.91 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 新斯的明 | 注射用剂 | 500ug 1ml | 10 | 盒 | 22.6 | 郑州羚锐制药股份有限公司 | 郑州羚锐制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 硫酸亚铁 | 片剂 | 300mg | 60 | 盒 | 2.4 | 上海黄海制药有限责任公司 | 上海黄海制药有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 右旋糖酐铁 | 注射用液 | 50mg 2ml | 1 | 瓶 | 3.14 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钙 | 注射用剂 | 10000IU 1ml | 10 | 盒 | 13.6 | 天津生归天学制药有限公司 | 天津生归天学制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml | 1 | 支 | 9.58 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml | 1 | 支 | 9.9 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml | 1 | 支 | 9.85 | 南京新百药业有限公司 | 南京新百药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml | 1 | 支 | 9.36 | 上海第生平化药业有限公司 | 上海第生平化药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml | 1 | 支 | 9.9 | 天津生归天学制药有限公司 | 天津生归天学制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 甲状腺片 | 片剂 | 40mg | 100 | 瓶 | 4.8 | 济南维尔康生化制药有限公司 | 济南维尔康生化制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 甲状腺片 | 片剂 | 40mg | 50 | 盒 | 2.2 | 山东仁和制药有限公司 | 山东仁和制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 硫代硫酸钠 | 注射用剂 | 640mg(按无水硫代硫酸钠计,相称于1g的五水合硫代硫酸钠) | 1 | 瓶 | 6.78 | 上海新亚药业有限公司 | 上海新亚药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 亚甲蓝 | 注射用剂 | 20mg 2ml | 5 | 盒 | 61.3 | 江苏济川制药有限公司 | 江苏济川制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 乙酰胺 | 注射用剂 | 250mg 5ml | 1 | 支 | 122.55 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 丹栀清闲丸 | 水丸 | 6g | 10 | 盒 | 4.8 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明中药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 15 | 盒 | 22.5 | 广东全球制药有限公司 | 广东全球制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 9 | 盒 | 21.6 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 3 | 盒 | 7.2 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖) | 9 | 盒 | 23.76 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖) | 3 | 盒 | 7.92 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g(无糖) | 6 | 盒 | 8.82 | 三九医药股份有限公司 | 三九医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 6 | 盒 | 7.8 | 三九医药股份有限公司 | 三九医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 10 | 盒 | 13 | 三九医药股份有限公司 | 三九医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 正天丸 | 水丸 | 6g | 10 | 盒 | 12.5 | 三九医药股份有限公司 | 三九医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 正天丸 | 水丸 | 6g | 25 | 盒 | 31.25 | 三九医药股份有限公司 | 三九医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 华佗再造丸 | 浓缩丸 | 8g | 12 | 盒 | 37.2 | 广州奇星药业有限公司 | 广州奇星药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 12 | 盒 | 12.82 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 300mg | 24 | 盒 | 25 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 季德胜蛇药片 | 片剂 | 400mg | 60 | 盒 | 17.1 | 南通英华制药股份有限公司 | 南通英华制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 快意金黄散 | 散剂 | 9g | 1 | 袋 | 1.08 | 鞍山制药有限公司 | 鞍山制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 黄氏响声丸 | 丸剂 | 133mg | 108 | 盒 | 20 | 无锡济民可托山禾药业股份有限公司 | 无锡济民可托山禾药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药酊 | 酊剂 | 30ml | 1 | 瓶 | 7.74 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药酊 | 酊剂 | 60ml | 1 | 瓶 | 14.7 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药酊 | 酊剂 | 90ml | 1 | 瓶 | 21.39 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药膏 | 贴剂 | 6.5cm×10cm | 10 | 盒 | 44 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 16 | 盒 | 18 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 32 | 盒 | 35.13 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 50g/60g | 1 | 瓶 | 29.74 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 85g/30g | 1 | 瓶 | 30 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 云南白药散 | 散剂 | 4g | 1 | 瓶 | 10.52 | 云南白药整体股份有限公司 | 云南白药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-12 | ||
| 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒 | 2.4 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒 | 2.42 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 瓶 | 2.42 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒 | 2.42 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津力生制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 蒿甲醚 | 注射用剂 | 80mg:1ml*1 | 支 | 8 | 昆明制药整体股份有限公司 | 昆明制药整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 青蒿琥酯 | 片剂 | 50mg*12 | 盒 | 13.95 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 葡萄糖酸锑钠 | 注射用剂 | 600mg:6ml*1 | 支 | 37.71 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 吡喹酮 | 片剂 | 200mg*100 | 瓶 | 27.32 | 沈阳红旗制药有限公司 | 沈阳红旗制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 金刚烷胺 | 片剂 | 100mg*100 | 盒 | 5.2 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 新斯的明 | 注射用剂 | 1mg 2ml*1 | 支 | 3.91 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 新斯的明 | 注射用剂 | 500ug 1ml*10 | 盒 | 22.6 | 郑州羚锐制药股份有限公司 | 郑州羚锐制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 苯巴比妥 | 片剂 | 30mg*100 | 瓶 | 2.26 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 苯巴比妥 | 片剂 | 30mg*100 | 盒 | 2.26 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 苯巴比妥 | 注射用剂 | 100mg 1ml*10 | 盒 | 5.6 | 广东邦民制药厂有限公司 | 广东邦民制药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 苯巴比妥钠 | 注射用剂 | 100mg 1ml*10 | 盒 | 5.6 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 瓶 | 5.35 | 湖北制药有限公司 | 湖北制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 盒 | 4.5 | 山东省平原制药厂 | 山东省平原制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 瓶 | 5.35 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*24 | 盒 | 1.35 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 盒 | 5.35 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 盒 | 5.35 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津力生制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 片剂 | 2.5mg*100 | 瓶 | 5.35 | 天津药业焦作有限公司 | 天津药业焦作有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 注射用剂 | 10mg 2ml*10 | 盒 | 4.1 | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 注射用剂 | 10mg 2ml*10 | 盒 | 4.1 | 天津药业焦作有限公司 | 天津药业焦作有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地西泮 | 注射用剂 | 10mg 2ml*10 | 盒 | 4.1 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 氟哌啶醇 | 注射用剂 | 5mg 1ml*5 | 盒 | 13 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 氟哌啶醇 | 注射用剂 | 5mg 1ml*5 | 盒 | 13 | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 氟哌啶醇 | 注射用剂 | 5mg 1ml*5 | 盒 | 13 | 徐州莱恩药业有限公司 | 徐州莱恩药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*150 | 瓶 | 7.05 | 湖北制药有限公司 | 湖北制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*20 | 盒 | 1.02 | 湖北制药有限公司 | 湖北制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*48 | 盒 | 2.37 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*100 | 瓶 | 4.8 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*100 | 瓶 | 3.09 | 山东省平原制药厂 | 山东省平原制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*30 | 盒 | 1.5 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*100 | 瓶 | 4.8 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 去乙酰毛花苷 | 注射用剂 | 400ug 2ml*10 | 盒 | 27.3 | 上海朝晖药业有限公司 | 上海朝晖药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 去乙酰毛花苷 | 注射用剂 | 400ug 2ml*5 | 盒 | 15.5 | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | CO*30 | 盒 | 23.23 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | CO*10 | 盒 | 8.06 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 异丙肾上腺素 | 注射用剂 | 1mg 2ml*2 | 盒 | 6 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 间羟胺 | 注射用剂 | 10mg 2ml*10 | 盒 | 17 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 硫酸亚铁 | 片剂 | 300mg*60 | 盒 | 2.4 | 上海黄海制药有限责任公司 | 上海黄海制药有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 右旋糖酐铁 | 注射用液 | 50mg 2ml*1 | 瓶 | 3.14 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 氨甲苯酸 | 片剂 | 250mg*100 | 瓶 | 18 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钙 | 注射用剂 | 10000IU 1ml*10 | 盒 | 13.6 | 天津生归天学制药有限公司 | 天津生归天学制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml*1 | 支 | 9.58 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml*1 | 支 | 9.9 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml*1 | 支 | 9.85 | 南京新百药业有限公司 | 南京新百药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml*1 | 支 | 9.36 | 上海第生平化药业有限公司 | 上海第生平化药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 肝素钠 | 注射用剂 | 12500IU 2ml*1 | 支 | 9.9 | 天津生归天学制药有限公司 | 天津生归天学制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 甲状腺片 | 片剂 | 40mg*100 | 瓶 | 4.8 | 济南维尔康生化制药有限公司 | 济南维尔康生化制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 甲状腺片 | 片剂 | 40mg*50 | 盒 | 2.2 | 山东仁和制药有限公司 | 山东仁和制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 丙酸睾酮 | 注射用剂 | 25mg 1ml*10 | 盒 | 6.1 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 维生素D2 | 注射用液 | 5mg 1ml*1 | 支 | 22 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 硫代硫酸钠 | 注射用剂 | 640mg(按无水硫代硫酸钠计,相称于1g的五水合硫代硫酸钠)*1 | 瓶 | 6.78 | 上海新亚药业有限公司 | 上海新亚药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 亚甲蓝 | 注射用剂 | 20mg 2ml*5 | 盒 | 61.3 | 江苏济川制药有限公司 | 江苏济川制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 乙酰胺 | 注射用剂 | 250mg 5ml*1 | 支 | 122.55 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 抗狂犬病血清 | 注射用剂 | 400IU*1 | 支 | 30.7 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 抗蝮蛇毒血清 | 注射用剂 | 6000IU*1 | 盒 | 250 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 抗五步蛇毒血清 | 注射用剂 | 2000IU*1 | 支 | 252 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 注射用剂 | 1000IU*1 | 瓶 | 450 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 抗银环蛇毒血清 | 注射用剂 | 10000IU*1 | 瓶 | 329.6 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 上海赛伦生物技能有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 200mg 10g*1 | 支 | 1.42 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 200mg 10g*1 | 支 | 1.4 | 山东健康药业有限公司 | 山东健康药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 300mg 15g*1 | 支 | 2.07 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 400mg 20g*1 | 支 | 2.67 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 400mg 20g*1 | 支 | 2.68 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 咪康唑 | 乳膏剂 | 500mg 25g*1 | 支 | 3.32 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 尿素 | 乳膏剂 | 1g 10g*1 | 支 | 1.05 | 马应龙药业整体股份有限公司 | 马应龙药业整体股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 尿素 | 乳膏剂 | 1g 10g*1 | 支 | 1.05 | 芜湖三益制药有限公司 | 芜湖三益制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 尿素 | 乳膏剂 | 1g 10g*1 | 支 | .93 | 新乡华青药业有限公司 | 新乡华青药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 鱼石脂 | 软膏剂 | 1g:10g*1 | 支 | .8 | 江门市恒健药业有限公司 | 江门市恒健药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 鱼石脂 | 软膏剂 | 1g:10g*1 | 支 | 1 | 芜湖三益制药有限公司 | 芜湖三益制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 鱼石脂 | 软膏剂 | 1g:10g*1 | 支 | .87 | 新乡华青药业有限公司 | 新乡华青药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 可的松 | 滴眼剂 | 15mg 3ml*1 | 支 | 1.08 | 芜湖三益制药有限公司 | 芜湖三益制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 麻仁润肠丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒 | 4 | 山西华康药业股份有限公司 | 山西华康药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 小儿消积止咳口服液 | 口服溶液剂 | 10ml*6 | 盒 | 13.8 | 鲁南厚普制药有限公司 | 鲁南厚普制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 蛤蚧定喘丸 | 水蜜丸 | 30g*1 | 瓶 | 3.77 | 广州中一药业有限公司 | 广州中一药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 消渴丸 | 浓缩水丸 | 30g*1 | 瓶 | 14.7 | 广州中一药业有限公司 | 广州中一药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 消渴丸 | 浓缩水丸 | 52.5g*1 | 瓶 | 24.68 | 广州中一药业有限公司 | 广州中一药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 175mg 5ml*1 | 支 | 9.5 | 广东永康药业有限公司 | 广东永康药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 175mg 5ml*1 | 支 | 9.5 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 175mg 5ml*1 | 支 | 9.5 | 丽珠整体利民制药厂 | 丽珠整体利民制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 70mg 2ml*1 | 支 | 4.7 | 广东永康药业有限公司 | 广东永康药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 70mg 2ml*1 | 支 | 4.7 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 血栓通注射用液 | 注射用剂 | 70mg 2ml*1 | 支 | 4.7 | 丽珠整体利民制药厂 | 丽珠整体利民制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 注射用用血栓通 | 注射用剂 | 150mg(冻干粉针)*1 | 瓶 | 32 | 广西梧州制药(整体)股份有限公司 | 广西梧州制药(整体)股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 注射用用血栓通 | 注射用剂 | 250mg(冻干粉针)*1 | 瓶 | 50 | 广西梧州制药(整体)股份有限公司 | 广西梧州制药(整体)股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 脉络宁注射用液 | 注射用剂 | 10ml*10 | 盒 | 90 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 速效救心丸 | 滴丸 | 40mg*120 | 盒 | 19.65 | 天津中新药业整体股份有限公司第六中药厂 | 天津中新药业整体股份有限公司第六中药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*20 | 盒 | 8.1 | 成都地奥制药整体有限公司 | 成都地奥制药整体有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 260mg*30 | 盒 | 26.88 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 丹栀清闲丸 | 水丸 | 6g*10 | 盒 | 4.8 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明中药厂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*15 | 盒 | 22.5 | 广东全球制药有限公司 | 广东全球制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
| 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 15g*9 | 盒 | 21.6 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 扬子江药业整体江苏制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-6-11 | |||
