| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 参麦注射用液 | 注射用剂 | 20ml/瓶 | 1 | 支 | 18.96 | 河北神威药业有限公司 | 河北神威药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 利巴韦林注射用液 | 注射用剂 | 1ml:100mg | 1 | 支 | .12 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 呋喃妥因片 | 片剂 | 50mg | 100 | 瓶 | 1.6 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甘露醇注射用液 | 注射用剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 2.8 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 复方氨基酸注射用液(18AA) | 注射用剂 | 500ml:25g(总氨基酸) | 1 | 瓶 | 6.85 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 复方氨基酸注射用液(18AA) | 注射用剂 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 1 | 瓶 | 4 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 复方氨基酸注射用液(18AA) | 注射用剂 | 250ml:30g(总氨基酸) | 1 | 瓶 | 17.16 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸地芬尼多片 | 片剂 | 25mg | 30 | 瓶 | .66 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 维生素B1注射用液 | 注射用剂 | 2ml:100mg | 1 | 支 | .11 | 山东方明药业股份有限公司 | 山东方明药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 丙戊酸钠片 | 片剂 | 200mg | 100 | 瓶 | 11.7 | 山东方明药业股份有限公司 | 山东方明药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 硝苯地平片 | 片剂 | 10mg | 100 | 袋 | 1 | 山东方明药业股份有限公司 | 山东方明药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 六味地黄丸 | 丸剂(水蜜丸) | 60g/瓶 | 1 | 瓶 | 4.8 | 广州白云山和记黄埔中药有限公 | 广州白云山和记黄埔中药有限公 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计) | 1 | 瓶 | 10.1 | 青州尧王制药有限公司 | 青州尧王制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg | 100 | 瓶 | 3.5 | 昆明振华制药厂有限公司 | 昆明振华制药厂有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 牛黄解毒片 | 片剂(薄膜衣) | /(人工牛黄) | 24 | 袋 | 1.8 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸胺碘酮片 | 片剂 | 200mg | 30 | 瓶 | 17.45 | 江苏晨牌药业有限公司 | 江苏晨牌药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 50ml:5g | 1 | 袋 | 2.82 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 1 | 瓶 | 2.47 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:50g | 1 | 瓶 | 2.58 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 250ml:12.5g | 1 | 瓶 | 2.02 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 250ml:25g | 1 | 瓶 | 2.02 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 50ml:5g | 1 | 瓶 | 1.58 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 50ml:2.5g | 1 | 瓶 | 1.58 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 100ml:0.9g | 1 | 瓶 | 1.7 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 50ml:0.45g | 1 | 瓶 | 1.56 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 250ml:2.25g | 1 | 瓶 | 2.03 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 500ml:4.5g | 1 | 瓶 | 2.58 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甘露醇注射用液 | 注射用剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 3.7 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 1 | 瓶 | 2.02 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | 1.72 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 1 | 瓶 | 2.57 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 100ml:10g | 1 | 瓶 | 1.71 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 100ml:5g | 1 | 瓶 | 1.71 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 乳酸钠林格注射用液 | 注射用剂 | 500ml | 1 | 瓶 | 3.61 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 1 | 袋 | 3.7 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 1 | 袋 | 3.29 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 2.92 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g | 1 | 瓶 | 1.59 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甲硝唑注射用液 | 注射用剂 | 100ml:0.5g | 1 | 袋 | 3.13 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 消渴丸 | 丸剂(浓缩水 | 52.5g/瓶 | 1 | 盒 | 24.78 | 广州中一药业有限公司 | 广州中一药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 格列吡嗪片 | 片剂 | 2.5mg | 40 | 盒 | 8.4 | 迪沙药业整体有限公司 | 迪沙药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甘露醇注射用液 | 注射用剂 | 250ml:50g | 1 | 袋 | 3.8 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 制霉素片 | 片剂(糖衣) | 50万单位 | 100 | 瓶 | 22.5 | 广东三才医药整体有限公司 | 广东三才医药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸氨溴索口服溶液 | 口服溶液剂 | 30ml:90mg | 4 | 盒 | 16.32 | 扬州市三药制药有限公司 | 扬州市三药制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甲磺酸酚妥拉明注射用液 | 注射用剂 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 1.38 | 扬州制药有限公司 | 扬州制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用法莫替丁 | 注射用剂 | 20mg | 1 | 支 | 2.54 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 右旋糖酐铁注射用液 | 注射用剂 | 2ml:50mg(Fe) | 1 | 支 | 3.55 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 乳酸钠林格注射用液 | 注射用剂 | 500ml | 1 | 袋 | 5.2 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 生脉注射用液 | 注射用剂 | 10ml/支 | 1 | 支 | 5.94 | 上海和黄药业有限公司 | 上海和黄药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甲磺酸酚妥拉明注射用液 | 注射用剂 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 1.68 | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 益母草冲剂 | 颗粒剂 | 15g/袋 | 10 | 盒 | 2.55 | 四川蜀中制药有限公司 | 四川蜀中制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 开塞露 | 溶液剂(含甘 | 10ml/支 | 1 | 支 | .59 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 尿素乳膏 | 乳膏剂 | 20g:2g | 1 | 支 | 4.4 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 鱼石脂软膏 | 软膏剂 | 10%(25g:2.5g) | 1 | 瓶 | 2.89 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 水杨酸软膏 | 软膏剂 | 10g:500mg | 1 | 支 | 1.3 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 2%(20g:400mg) | 1 | 支 | 2.05 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用盐酸胺碘酮 | 注射用剂(冻干 | 150mg | 1 | 支 | 21.08 | 浙江尖峰药业有限公司 | 浙江尖峰药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg | 100 | 瓶 | 1.3 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 呋塞米注射用液 | 注射用剂 | 2ml:20mg | 10 | 盒 | 1.69 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 酒石酸美托洛尔注射用液 | 注射用剂 | 5ml:酒石酸美托洛尔5mg与氯化钠45mg | 2 | 盒 | 37 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 酒石酸美托洛尔注射用液 | 注射用剂 | 2ml:酒石酸美托洛尔2mg与氯化钠18mg | 2 | 盒 | 18.61 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸多巴胺注射用液 | 注射用剂 | 2ml:20mg | 10 | 盒 | 4.2 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸多巴酚丁胺注射用液 | 注射用剂 | 2ml:20mg | 10 | 盒 | 15 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射用液 | 注射用剂 | 1ml:2mg | 2 | 盒 | 4.3 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 维生素C注射用液 | 注射用剂 | 5ml:500mg | 6 | 支 | 1.59 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 武汉弘远制药整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸左氧氟沙星注射用液 | 注射用剂 | 5ml:200mg | 1 | 支 | 3.2 | 山西普德药业有限公司 | 山西普德药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 利巴韦林注射用液 | 注射用剂 | 2ml:100mg | 1 | 支 | .28 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸胺碘酮片 | 片剂 | 200mg | 24 | 盒 | 18.72 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 别嘌醇片 | 片剂 | 100mg | 100 | 瓶 | 7.5 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 1 | 瓶 | 9.2 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 1 | 瓶 | 13.3 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 川芎茶调片 | 片剂(糖衣) | 0.48g/片 | 50 | 瓶 | 23 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用青霉素钠 | 注射用剂 | 0.48g(80万单位) | 1 | 支 | .37 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用青霉素钠 | 注射用剂 | 0.96g(160万单位) | 1 | 支 | .6 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 马来酸多潘立酮片 | 片剂 | 12.72mg(相称于多潘立酮10mg) | 30 | 盒 | 7.98 | 南京长澳制药有限公司 | 南京长澳制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用头孢呋辛钠 | 注射用剂 | 2.5g | 1 | 支 | 23.6 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用维生素B6 | 注射用剂(冻干 | 200mg | 1 | 支 | 4.93 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 250ml:25g | 1 | 袋 | 3.29 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:50g | 1 | 袋 | 3.64 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 50ml:5g | 1 | 袋 | 2.75 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 100ml:10g | 1 | 袋 | 2.91 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 50ml:0.45g | 1 | 袋 | 2.74 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 100ml:0.9g | 1 | 袋 | 2.9 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 250ml:2.25g | 1 | 袋 | 3.3 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钠注射用液 | 注射用剂 | 500ml:4.5g | 1 | 袋 | 3.64 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 50ml:2.5g | 1 | 袋 | 2.75 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 100ml:5g | 1 | 袋 | 2.91 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 250ml:12.5g | 1 | 袋 | 3.29 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:25g | 1 | 袋 | 3.64 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甘露醇注射用液 | 注射用剂 | 250ml:50g | 1 | 袋 | 5.06 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 广西南宁百会药业整体有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 通宣理肺丸 | 丸剂(水蜜丸) | 7g/袋 | 10 | 盒 | 6.4 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 板蓝根颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 3g/袋 | 12 | 盒 | 3.24 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甘露醇注射用液 | 注射用剂 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 2.85 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 右旋糖酐40葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:30g右旋糖酐40与25g葡萄糖 | 1 | 瓶 | 4.1 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甲硝唑注射用液 | 注射用剂 | 100ml:0.5g | 1 | 瓶 | 1.1 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 甲硝唑注射用液 | 注射用剂 | 250ml:1.25g | 1 | 瓶 | 1.68 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:25g | 1 | 瓶 | 1.8 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 250ml:12.5g | 1 | 瓶 | 1.4 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 100ml:5g | 1 | 瓶 | 1.13 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 葡萄糖注射用液 | 注射用剂 | 500ml:50g | 1 | 瓶 | 1.8 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 6 | 盒 | 12.34 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸利多卡因注射用液 | 注射用剂 | 5ml:100mg | 1 | 支 | .27 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸布比卡因注射用液 | 注射用剂 | 5ml:25mg | 1 | 支 | .75 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸布比卡因注射用液 | 注射用剂 | 5ml:37.5mg | 1 | 支 | .75 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸左氧氟沙星注射用液 | 注射用剂 | 2ml:200mg | 1 | 支 | 3.22 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 缩宫素注射用液 | 注射用剂 | 1ml:10单位 | 1 | 支 | .7 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 垂体后叶注射用液 | 注射用剂 | 1ml:6单位 | 1 | 支 | 2.52 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 橘红丸 | 丸剂(大蜜丸) | 6g/丸 | 10 | 盒 | 4.43 | 云南省腾冲制药厂 | 云南省腾冲制药厂 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用头孢呋辛钠 | 注射用剂 | 1.5g | 1 | 支 | 49.65 | 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂 | 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 注射用用头孢呋辛钠 | 注射用剂 | 750mg | 1 | 支 | 28.58 | 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂 | 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 阿莫西林分手片 | 片剂(分手) | 250mg | 12 | 盒 | 3.58 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 阿莫西林分手片 | 片剂(分手) | 500mg | 10 | 盒 | 5.58 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 枸橼酸铋钾片 | 片剂 | 300mg(含铋110mg) | 12 | 盒 | 5.76 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 华北制药团系统体例剂有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氨茶碱缓释片 | 片剂(缓释) | 100mg | 24 | 盒 | 5.88 | 吉林精优长白山药业有限公司 | 吉林精优长白山药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 硝酸咪康唑软膏 | 乳膏剂 | 2%(10g:200mg) | 1 | 支 | 1.3 | 上海通用药业股份有限公司 | 上海通用药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 丙酸睾酮注射用液 | 注射用剂 | 1ml:50mg | 1 | 支 | .97 | 上海通用药业股份有限公司 | 上海通用药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 硫酸阿托品眼膏 | 眼膏剂 | 1%(2g:20mg) | 1 | 支 | 3.3 | 上海通用药业股份有限公司 | 上海通用药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸洛贝林注射用液 | 注射用剂 | 1ml:3mg | 1 | 支 | 1.01 | 上海通用药业股份有限公司 | 上海通用药业股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 凝血酶 | 注射用剂(冻干 | 500单位 | 1 | 支 | 14.48 | 上海第生平化药业有限公司 | 上海第生平化药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 精蛋白锌胰岛素注射用液 | 注射用剂 | 10ml:400单位 | 1 | 支 | 14.55 | 上海第生平化药业有限公司 | 上海第生平化药业有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 出产企业 | 投标企业 | 省份 | 地区 | 颁布日期 |
| 注射用用乳酸左氧氟沙星 | 注射用剂(冻干 | 300mg | 1 | 支 | 8.1 | 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 | 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 硝酸毛果芸喷香碱注射用液 | 注射用剂 | 1ml:2mg | 1 | 支 | 3.2 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氯化钾注射用液 | 注射用剂 | 10ml:1g | 1 | 支 | .38 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氢化可的松注射用液 | 注射用剂 | 5ml:25mg | 1 | 支 | .71 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氢化可的松注射用液 | 注射用剂 | 20ml:100mg | 1 | 支 | 2.5 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 丙酸睾酮注射用液 | 注射用剂 | 1ml:25mg | 1 | 支 | .65 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 黄体酮注射用液 | 注射用剂 | 1ml:10mg | 1 | 支 | .44 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 盐酸异丙嗪注射用液 | 注射用剂 | 2ml:50mg | 1 | 支 | .27 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
| 氨茶碱注射用液 | 注射用剂 | 10ml:250mg | 1 | 支 | .46 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
