分享好友 资讯首页 频道列表

2010年海南省国家基本药物补充采购入围结果

2010-06-28 15:18548580

副标题#e#
药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
元胡止痛颗粒 颗粒剂 5g 9 6.57 GMP产品 沈阳飞龙药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
天王补心片 素片 0.5g 24 21.89 GMP产品 重庆巨琪诺美制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
杞菊地黄胶囊 胶囊剂 0.3g 60 7.74 GMP产品 上海雷允上药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
杞菊地黄胶囊 胶囊剂 0.3g 60 7.29 GMP产品 吉林紫鑫药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
杞菊地黄胶囊 胶囊剂 0.3g 60 6.48 GMP产品 吉林省怃松制药股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
耳聋左慈丸(水蜜丸) 水蜜丸 / 60 6.2 GMP产品 杭州胡庆余堂药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
耳聋左慈丸(水蜜丸) 水蜜丸 / 60 7.3 GMP产品 上海和黄药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
耳聋左慈丸(浓缩丸) 浓缩丸 每8丸相称于原生物3g 240 12.5 GMP产品 吉林紫鑫药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
参苓白术颗粒 颗粒剂 6g 10 24.98 GMP产品 云南省腾冲制药厂 海南 海南 2010-6-26
参苓白术颗粒 颗粒剂 6g 15 37.28 GMP产品 云南省腾冲制药厂 海南 海南 2010-6-26
参苓白术颗粒 颗粒剂 6g 8 19.2 GMP产品 山西华康药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
附子理中片(糖衣) 糖衣片 / 40 21.1 GMP产品 天津中新药业整体股份有限公司乐仁堂制药厂 海南 海南 2010-6-26
附子理中片(糖衣) 糖衣片 / 36 19.8 GMP产品 河南六合药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
连翘败毒片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.51g 24 5.38 GMP产品 吉林省东丰药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
银黄片(糖衣) 糖衣片 / 24 2.04 GMP产品 广西广明药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
牛黄上清丸(大蜜丸) 蜜丸 6g 10 2.7 GMP产品 山西正元盛邦制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
牛黄上清丸(大蜜丸) 蜜丸 6g 10 2.4 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
牛黄上清片(糖衣) 糖衣片 / 36 2.9 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 10 13.25 GMP产品 烟台天正药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
麻仁润肠丸(大蜜丸) 蜜丸 6g 10 4.3 GMP产品 山西华康药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26

副标题

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
双黄连片(薄膜衣) 薄膜衣片 基片重0.50g 24 9.05 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
双黄连片(薄膜衣) 薄膜衣片 基片重0.50g 12 4.52 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 15 11.9 GMP产品 湖北正午药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 12 9.52 GMP产品 湖北正午药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 12 10.56 GMP产品 四川宝光药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
九味羌活丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 4.45 GMP产品 山西华康药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
九味羌活颗粒(无糖型) 颗粒剂 5g 12 14.3 GMP产品 成都永康制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
抗狂犬病血清 注射用液 400IU 5 157.5 GMP产品 上海赛伦生物技能有限公司 海南 海南 2010-6-26
抗五步蛇毒血清 注射用液 2000U 1 252 GMP产品 上海赛伦生物技能有限公司 海南 海南 2010-6-26
抗银环蛇毒血清 注射用液 10000U 1 329.56 GMP产品 上海赛伦生物技能有限公司 海南 海南 2010-6-26
抗眼镜蛇毒血清 注射用液 1000IU 1 457.39 GMP产品 上海赛伦生物技能有限公司 海南 海南 2010-6-26
抗蝮蛇毒血清 注射用液 6000U 1 249.53 GMP产品 上海赛伦生物技能有限公司 海南 海南 2010-6-26
尿素乳膏 乳膏剂 10g:1g 1 3.5 GMP产品 马应龙药业整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
盐酸维拉帕米片(薄膜衣) 薄膜衣片 40mg 30 3.63 GMP产品 上海信谊药厂有限公司 海南 海南 2010-6-26
盐酸维拉帕米片(薄膜衣) 薄膜衣片 40mg 30 3.75 GMP产品 广东华南药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
氨茶碱缓释片 缓释片 0.1g 24 6.73 GMP产品 吉林精优长白山药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
硝酸毛果芸喷香碱滴眼液 滴眼剂 10ml:0.1g 1 12.8 GMP产品 武汉五景药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
盐酸金刚烷胺片 素片 0.1g 24 2.25 GMP产品 赤峰蒙欣药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
盐酸金刚烷胺片 素片 0.1g 100 5.1 GMP产品 上海信谊万象药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
氟哌啶醇注射用液 注射用液 1ml:5mg 5 13 GMP产品 湖南洞庭药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26

副标题

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
盐酸异丙嗪片(糖衣) 糖衣片 12.5mg 100 2.09 GMP产品 北海阳光药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
盐酸苯海拉明片(糖衣) 糖衣片 25mg 100 1.8 GMP产品 开封制药(整体)有限公司 海南 海南 2010-6-26
醋酸氢化可的松片 素片 20mg 100 16.6 GMP产品 上海信谊药厂有限公司 海南 海南 2010-6-26
布洛芬片(糖衣) 糖衣片 0.2g 24 1.67 GMP产品 赤峰蒙欣药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
水杨酸软膏 软膏剂 10g:0.5g(5%) 1 1.45 GMP产品 马应龙药业整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
红霉素软膏 软膏剂 10g:0.1g(1%) 1 1.08 GMP产品 重庆科瑞制药有限责任公司 海南 海南 2010-6-26
喷香砂养胃片 素片 0.6g 36 15.41 GMP产品 云南大唐汉方制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
喷香砂养胃片 素片 0.6g 48 20.54 GMP产品 云南大唐汉方制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
金匮肾气丸(水蜜丸) 水蜜丸 5g 10 6 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
金匮肾气丸(小蜜丸) 蜜丸 每100丸重20g 60 5.5 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
马应龙麝喷香痔疮膏 软膏剂 20g 1 13.94 优质优价中成药 马应龙药业整体股份有限公司GMP产品 海南 海南 2010-6-26
马应龙麝喷香痔疮膏 软膏剂 10g 1 8.06 优质优价中成药 马应龙药业整体股份有限公司GMP产品 海南 海南 2010-6-26
藿胆滴丸 滴丸 50mg 60 38.43 GMP产品 上海雷允上药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
藿胆片(糖衣) 糖衣片 / 60 47.28 GMP产品 吉林紫鑫药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
养阴清肺丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 5 GMP产品 山西正元盛邦制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
养阴清肺丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 2.6 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
乌鸡白凤胶囊 胶囊剂 0.3g 24 18.55 GMP产品 长春天诚药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
乌鸡白凤片 薄膜衣片 0.5 24 28.2 GMP产品 天津中新药业整体股份有限公司乐仁堂制药厂 海南 海南 2010-6-26
益母草胶囊 胶囊剂 0.36g 36 31.9 GMP产品 沈阳永大制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
益母草胶囊 胶囊剂 0.36g 24 21.26 GMP产品 沈阳永大制药有限公司 海南 海南 2010-6-26

副标题

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
益母草胶囊 胶囊剂 0.35g 36 21.49 GMP产品 沈阳永大制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
益母草胶囊 胶囊剂 0.35g 24 14.33 GMP产品 沈阳永大制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
八珍益母丸(水蜜丸) 水蜜丸 6g 10 4.5 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
八珍益母丸(水蜜丸) 水蜜丸 6g 10 2.5 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
八珍益母丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 3.3 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
八珍益母丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 3.3 GMP产品 赤峰天奇制药有限责任公司 海南 海南 2010-6-26
八珍益母丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 2.65 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
喷香砂养胃片 素片 0.6g 48 21.22 GMP产品 云南白药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
内消瘰疬丸(水丸) 水丸 9g 12 38.72 GMP产品 吉林紫鑫药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
内消瘰疬丸(水丸) 水丸 9g 6 19.36 GMP产品 吉林紫鑫药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
内消瘰疬丸(水丸) 水丸 9g 6 20.28 GMP产品 杭州胡庆余堂药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
橘红胶囊 胶囊剂 0.5g 50 15.46 GMP产品 四川美大康药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
舒筋活血丸 蜜丸 6g 10 22.5 GMP产品 吉林龙鑫药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
舒筋活血丸(大蜜丸) 蜜丸 6g 10 17.31 GMP产品 河南禹州市药王制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
乳癖消颗粒 颗粒剂 8g 6 19.8 GMP产品 哈尔滨泰华药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
乳癖消颗粒 颗粒剂 8g 12 42.45 GMP产品 哈尔滨泰华药业股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
槐角丸(水蜜丸) 蜜丸 6g 10 4.6 GMP产品 药都制药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26
槐角丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 2.15 GMP产品 河南禹州市药王制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
槐角丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 2.6 GMP产品 河北安国药业整体有限公司 海南 海南 2010-6-26
云南白药气雾剂(双瓶) 气雾剂 85g/30g 1 30 GMP产品 云南白药整体股份有限公司 海南 海南 2010-6-26

副标题

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
血府逐瘀丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 5.5 GMP产品 赤峰天奇制药有限责任公司 海南 海南 2010-6-26
丹栀清闲丸(水丸) 水丸 6g 10 4.4 GMP产品 昆明中药厂有限公司 海南 海南 2010-6-26
冠心苏合软胶囊 软胶囊 0.5g 24 6 GMP产品 沈阳恩世制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
元胡止痛颗粒 颗粒剂 5g 20 14.6 GMP产品 沈阳飞龙药业有限公司 海南 海南 2010-6-26

副标题

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 出产企业 投标企业 省份 地区 颁布日期
血府逐瘀丸(大蜜丸) 蜜丸 9g 10 5.5 GMP产品 赤峰天奇制药有限责任公司 海南 海南 2010-6-26
丹栀清闲丸(水丸) 水丸 6g 10 4.4 GMP产品 昆明中药厂有限公司 海南 海南 2010-6-26
冠心苏合软胶囊 软胶囊 0.5g 24 6 GMP产品 沈阳恩世制药有限公司 海南 海南 2010-6-26
元胡止痛颗粒 颗粒剂 5g 20 14.6 GMP产品 沈阳飞龙药业有限公司 海南 海南 2010-6-26
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
这家中药企业有点猛!24个独家品种在手,净利润大涨17%,10款1类新药、11个新品出击
日前,方盛制药公布2026年上半年业绩报告,报告期内营收、净利润均有双位数增长。今年以来,公司有3个品种获批生产并视同过评,

0评论2026-09-1730

福安药业:子公司庆余堂注射用赖氨匹林获批
9 月 11 日,福安药业 (300194.SZ) 发布公告,公司全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司收到国家药监局核发的注射用赖氨

0评论2026-09-1542

最高28.75亿美元!礼来收购Merida加码免疫疾病赛道
当地时间周一,美国医药巨头礼来公司宣布,已与生物科技企业 Merida Biosciences 达成最终收购协议,最高斥资 28.75 亿美元现金

0评论2026-09-0185

这家山东药企开挂了!净利润暴增182%,1类新药大涨74%,新品进军360亿新市场
日前,罗欣药业公布2026年上半年业绩,报告期内公司业绩双增,其中归母净利润同比大涨182.19%。已上市1类新药保持快速且持续放量

0评论2026-08-28122

狂涨139%,石药集团翻盘了
在创新药及BD收入增量贡献下,石药集团业绩翻盘了。创新药、海外BD发力!净利润暴涨139%受集采、医保控费等因素影响,近年来石药

0评论2026-08-24113

福元医药亮了!斩获79个重磅品种、94个过评产品,14个品种冲刺新国采,1类新药瞄准1200亿市场
日前,福元医药2款产品糠酸莫米松乳膏(10g:10mg)、联苯苄唑溶液(30ml:0.3g)新增品规的补充申请获批,公司14个品种拟参与第十

0评论2026-07-27172

科技向善,惠及患者:诺和诺德以 AI 重塑专业能力培养体系,斩获全球绩效改进大奖
在生命科学与医疗健康产业中,医学信息的传递不止是普通的商业沟通,更是关乎患者生命质量与公共卫生的核心枢纽。对于深耕中国三

0评论2026-06-16254

人福医药火力全开!中枢神经药物大卖92亿,40多款新药攻势凌厉,15个亿级产品曝光
神经系统药物龙头集团人福医药发布了2025年业绩,营业收入稳坐200亿梯队,净利润大涨39.53%,超过18亿元。近期,集团成功拿下了

0评论2026-04-16346