| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 阿奇霉素肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6粒/盒 | 40 | 浙江丽水众益药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 20片/盒 | 339.13 | sanofi-aventis france | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 布拉氏酵母菌 | 散剂 | 0.25g | 6袋/盒 | 50.5 | 法国LaboratoiresBiocodex | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 产后逐瘀颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 9袋/盒 | 38 | 济南利蒙制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 调经祛斑丸 | 丸剂 | 2g | 10袋/盒 | 47.9 | 北京北大药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 恩替卡韦分散片 | 片剂 | 0.5mg | 7片/盒 | 179 | 苏州东瑞制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 20片/盒 | 23.6 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 注射剂 | 200ml:20.650g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 49 | 辽宁海思科制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 复方甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:37.5g:12.5g:1.125g | 1瓶/瓶 | 16.2 | 山东齐都药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 复方甘露醇注射液 | 注射剂 | 100ml:15g:5g:0.45g非PVC多层共挤膜 | 1袋/袋 | 12.6 | 山东齐都药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 复方甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:37.5g:12.5g:1.125g | 1瓶/瓶 | 16.2 | 山东齐都药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 复方甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:37.5g:12.5g:1.125g非PVC多层共挤膜 | 1袋/袋 | 20.2 | 山东齐都药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 钆布醇 | 注射剂 | 7.5ml:4.5354g | 1支/盒 | 346 | Bayer Schering Pharma AG | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 钆布醇 | 注射剂 | 15ml:9.0708g | 1支/盒 | 640 | Bayer Schering Pharma AG | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 60片/盒 | 25117 | Bayer Healthcare AG | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400IU(小瓶) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 注射剂 | 10ml:400IU(小瓶) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 卡前列素氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:250ug | 1支/盒 | 357 | 常州四药制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 拉米夫定片 | 片剂 | 0.1g | 7片/盒 | 94.6 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 拉莫三嗪片 | 片剂 | 25mg | 30片/盒 | 62.4 | Glaxo Operations UK Ltd. | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 利培酮分散片 | 片剂 | 1mg | 20片/盒 | 56 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg | 1支/支 | 45 | 华北制药股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg | 1支/支 | 76 | 华北制药股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 钠钾葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml | 1袋/袋 | 25.2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/盒 | 83.48 | 辉瑞制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 150mg | 8粒/盒 | 141.74 | 辉瑞制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 七味铁屑胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 20粒/盒 | 53 | 西藏金哈达药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 前列地尔注射液 | 注射剂 | 1ml:5ug(脂微球载体) | 1支/支 | 69.5 | 哈药集团生物工程有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 前列地尔注射液 | 注射液 | 1ml:5ug | 1支/支 | 69.5 | 西安力邦制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 前列地尔注射液 | 注射液 | 2ml:10ug | 1支/支 | 118 | 西安力邦制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:15g:2.25g | 1瓶/瓶 | 51 | 山东齐都药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 沙美特罗替卡松气雾剂 | 气雾剂 | 25ug/125ug*60揿 | 1支/盒 | 85.2 | Glaxo Wellcome Production | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 疏风解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.52g | 24粒/盒 | 26 | 安徽济人药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 疏风解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.52g | 36粒/盒 | 38 | 安徽济人药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 双丹颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 12袋/盒 | 59.7 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 双黄连口服液(浓缩型) | 口服液 | 10ml | 6支/盒 | 10.5 | 河南太龙药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 双黄连口服液(浓缩型) | 口服液 | 10ml | 10支/盒 | 17.17 | 河南太龙药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 双黄连口服液(浓缩型) | 口服液 | 10ml | 12支/盒 | 20.48 | 河南太龙药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 双黄连口服液(浓缩型) | 口服液 | 10ml | 16支/盒 | 27.02 | 河南太龙药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 140粒/盒 | 8653 | Taiho Pharmaceutical C0.,Ltd. Tokushima Plant | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 140粒/盒 | 10260 | Taiho Pharmaceutical C0.,Ltd.Tokushima Plant | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 天佛参口服液 | 口服液 | 20ml | 6支/盒 | 414 | 常熟雷允上制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 芎芷痛瘀散 | 散剂 | 8g(8cmx10cm附胶布上)/贴 | 1袋/盒 | 29 | 河北神达药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 盐酸法舒地尔注射液 | 注射剂 | 2ml:30mg | 1支/支 | 74.5 | 山西普德药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 盐酸哌罗匹隆片 | 片剂 | 4mg | 30片/盒 | 75.6 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 盐酸替罗非班注射液 | 注射剂 | 5ml :12.5mg | 1支/盒 | 1782.6 | 美国DSM | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 盐酸溴己新葡萄糖注射液 | 注射剂 | 100ml:4mg | 1瓶/盒 | 28.1 | 石家庄四药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 1瓶/盒 | 320 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 藻酸双酯钠片 | 片剂 | 50mg | 100片/瓶 | 8.6 | 青岛正大海尔制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 脂肪乳氨基酸(18)注射液 | 注射剂 | 1000ml | 1瓶/瓶 | 380 | 四川科伦药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 注射液 | 500ml:25g:25g:6g:12.5g | 1瓶/瓶 | 87 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 中/长链脂肪乳注射液(C8-25) | 注射液 | 250ml:25g:25g:3g:6.25g | 1瓶/瓶 | 86.5 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 重组人P53腺病毒注射液 | 注射剂 | 1﹡10(12)VP/支 | 1支/支 | 3460 | 深圳市赛百诺基因技术有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 重组人胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400IU(小瓶) | 1支/盒 | 54 | BIOTON S.A | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射通用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 注射液 | 5g | 支/盒 | 123 | 瑞阳制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用奥拉西坦 | 冻干粉 | 1g | 1瓶/瓶 | 63 | 石药集团欧意药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用比阿培南 | 粉针剂 | 0.3g | 1支/支 | 224 | 石药集团中诺药业石家庄有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1支/盒 | 1869 | 北京博恩特药业有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg(以甲泼尼龙计) | 支/盒 | 21.2 | 天津天安药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用兰索拉唑 | 粉针剂 | 30mg配输液器 | 1支/支 | 108.8 | 悦康药业集团有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.6g | 1瓶/瓶 | 27.6 | 重庆市庆余堂制药有限责任公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 3.2g | 1瓶/瓶 | 46.92 | 重庆市庆余堂制药有限责任公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢美唑钠 | 粉针剂 | 0.25g | 1支/支 | 16 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢美唑钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1支/支 | 28.2 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢美唑钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1支/支 | 47.9 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢美唑钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1支/支 | 79.48 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢孟多酯钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1支/支 | 70.3 | 政德制药股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用头孢孟多酯钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1支/支 | 203 | 政德制药股份有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用依那西普 | 粉针剂 | 25mg | 1支/支 | 2139.13 | Boehringer Ingelheim Pharma KG | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 注射用左亚叶酸 | 注射剂 | 25mg | 1支/支 | 126 | 齐鲁制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 | ||||
| 左西孟旦注射液 | 注射剂 | 5ml:12.5mg | 1支/支 | 2086 | 齐鲁制药有限公司 | 山东 | 山东 | 2010-12-3 |

