| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 养血安神糖浆 | 有糖型口服液 | 10ml | 瓶 | .86 | GMP | 湖北纽兰药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 卡络磺钠 | 冻干粉针 | 40mg | 瓶 | 12.1 | GMP | 山西振东泰盛制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 奥扎格雷钠 | 注射液 | 80mg 100ml? | 瓶 | 25.02 | GMP | 石家庄四药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg | 盒 | 8.66 | GMP | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢地嗪 | 冻干粉针 | 2g | 瓶 | 70.5 | GMP | 汕头金石粉针剂有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢尼西 | 冻干粉针 | 500mg | 瓶 | 10.38 | GMP | 安徽威尔曼制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢匹罗 | 冻干粉针 | 250mg | 瓶 | 12.1 | GMP | 苏州致君万庆药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 木糖醇 | 注射液 | 25g 500ml | 瓶 | 9 | GMP | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 长链脂肪乳 | 注射液 | 50g 250ml | 瓶 | 50.95 | 原研药 | 华瑞制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 妇炎灵胶囊 | 胶囊剂 | 400mg | 盒 | 6.18 | GMP | 四川康福来药业集团有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg | 盒 | 5.67 | GMP | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氨苄西林 | 胶囊剂 | 250mg | 盒 | 3.15 | GMP | 湖南中和制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 吲达帕胺 | 胶囊剂 | 2.5mg | 瓶 | 10.1 | GMP | 山东健康药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 间羟胺 | 注射液 | 10mg 1ml | 盒 | 20.4 | GMP | 天津金耀氨基酸有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 法莫替丁 | 冻干粉针 | 20mg | 瓶 | 4.75 | GMP | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢氨苄 | 胶囊剂 | 125mg | 盒 | 5.28 | GMP | 华北制药秦皇岛有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 冻干粉针 | 1g | 瓶 | 7.5 | GMP | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 冻干粉针 | 2g | 瓶 | 13 | GMP | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 冻干粉针 | 3g | 瓶 | 18 | GMP | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 冻干粉针 | 500mg | 瓶 | 4 | GMP | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 头孢呋辛 | 冻干粉针 | 750mg | 瓶 | 5.2 | GMP | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 片剂 | 250mg | 盒 | 28 | 单独定价药 | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 克林霉素磷酸酯 | 注射液 | 600mg 4ml | 支 | 5.71 | GMP | 西安利君制药有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 克林霉素磷酸酯 | 注射液 | 600mg 4ml | 支 | 4.93 | GMP | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 胞磷胆碱 | 注射液 | 250mg 2ml | 盒 | 12.5 | GMP | 齐鲁制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 胞磷胆碱 | 注射液 | 500mg 100ml | 瓶 | 7.2 | GMP | 广东彼迪药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 补中益气丸 | 浓缩丸 | CO | 盒 | 4.5 | GMP | 湖北民康制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | CO | 盒 | 4.65 | GMP | 湖北民康制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 盒 | 11.76 | GMP | 湖南爱生制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 吲达帕胺 | 片剂 | 2.5mg | 盒 | 4.56 | GMP | 北京康蒂尼药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 补中益气丸 | 水丸 | 6g | 盒 | 8.25 | GMP | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 5.88 | GMP | 湖南爱生制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 盒 | 7.2 | GMP | 湖南爱生制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 左氧氟沙星 | 注射液 | 200mg 100ml | 塑瓶 | 4.67 | GMP | 四川科伦药业股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 500mg | 盒 | 5.2 | GMP | 贵州同济堂制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 18.9 | GMP | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 明目地黄丸 | 浓缩丸 | CO | 瓶 | 4.65 | GMP | 湖北民康制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢呋辛 | 片剂 | 250mg | 盒 | 15 | 单独定价药 | 深圳致君制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g | 盒 | 4.56 | GMP | 山西正元盛邦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 鸦胆子油口服乳液 | 口服溶液剂 | 10ml | 盒 | 42 | 优质优价中成药 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 特比萘芬 | 片剂 | 125mg | 盒 | 27.69 | 质量标准起草单位药品 | 湖北恒安药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 门冬氨酸钾镁 | 冻干粉针 | 1g | 瓶 | 9.01 | GMP | 山西普德药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 雷贝拉唑 | 肠溶微丸胶囊 | 10mg | 盒 | 75 | GMP | 珠海润都民彤制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 昂丹司琼 | 片剂 | 4mg | 盒 | 192 | GMP | 齐鲁制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 甲氧苄啶 | 注射液 | 100mg 2ml | 支 | 8.9 | GMP | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氟康唑 | 注射液 | 200mg 100ml | 瓶 | 7.95 | GMP | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 特比萘芬 | 片剂 | 125mg | 盒 | 28.09 | 质量标准起草单位药品 | 齐鲁制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氨苄西林 | 冻干粉针 | 1g | 瓶 | 2.9 | GMP | 华北制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢噻吩钠 | 冻干粉针 | 2g | 瓶 | 30.3 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 克拉霉素 | 颗粒剂 | 125mg | 盒 | 8.12 | GMP | 山东天达生物制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 塞克硝唑 | 分散片 | 250mg | 盒 | 30 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 安非他酮 | 缓释片 | 150mg | 盒 | 79 | 专利药 | 沈阳福宁药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 纳洛酮 | 注射液 | 1mg 1ml | 支 | 19.1 | GMP | 北京凯因科技股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 纳洛酮 | 注射液 | 2mg 2ml | 支 | 30.25 | GMP | 北京凯因科技股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 75mg | 盒 | 15 | 单独定价药 | 山德士(中国)制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 吡拉西坦 | 注射液 | 8g 250ml | 瓶 | 7.49 | GMP | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 无极膏 | 软膏剂 | 15g | 支 | 9.45 | GMP | 山东良福制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 葡萄糖 | 注射液 | 100g 1L | 软袋 | 8 | GMP | 湖南康源制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 葡萄糖 | 注射液 | 5g 50ml | 软袋 | 4 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氯化钠 | 注射液 | 450mg 50ml | 软袋 | 3.94 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 腹膜透析液 | 注射液 | 50g 2L | 软袋 | 34 | GMP | 广州百特医疗用品有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 羚羊感冒口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 支 | 22 | 质量标准起草单位药品 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 抗病毒口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 盒 | 11.97 | 优质优价中成药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 脑蛋白水解物 | 注射液 | 10ml | 支 | 178.65 | 专利药 | Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 比索洛尔 | 片剂 | 5mg | 盒 | 30 | 原研药 | Merck KGaA | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 阿莫西林/舒巴坦钠 | 冻干粉针 | 750mg(500mg/250mg) | 瓶 | 40.05 | 原研药 | LABORATORIOS BAGO S.A. | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 他克莫司 | 胶囊剂 | 1mg | 盒 | 1329.9 | 原研药 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 卡波姆 | 滴眼剂 | 10g | 盒 | 25.62 | GMP | Dr.Gerhard Mann?Chem -Pharm. Fabrik GmbH | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 硝苯地平 | 缓释片 | 20mg | 盒 | 16.5 | GMP | 德州博诚制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 调经养颜片 | 薄膜衣片 | 600mg | 盒 | 24.5 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 调经养颜片 | 薄膜衣片 | 600mg | 盒 | 36 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 复合维生素B | 片剂 | CO | 盒 | 13.04 | GMP | 厦门星鲨制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 葡萄糖 | 注射液 | 5g 100ml | 软袋 | 4.25 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 葡萄糖 | 注射液 | 10g 100ml | 软袋 | 4.2 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氯化钠 | 注射液 | 4.5g 500ml | 软袋 | 5.5 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氯化钠 | 注射液 | 2.25g 250ml | 软袋 | 4.44 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氯化钠 | 注射液 | 900mg 100ml | 软袋 | 4.12 | GMP | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 复方氨基酸(17AA) | 注射液 | 19.133g 250ml | 瓶 | 17.3 | GMP | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 复方甘草口服液 | 口服溶液剂 | 100ml | 瓶 | 2.32 | GMP | 贵州同济堂制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 银杏叶口服制剂 | 分散片 | 150mg | 盒 | 41.5 | GMP | 江苏神龙药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 贝那普利/氢氯噻嗪 | 片剂 | 22.5mg(10mg/12.5mg) | 盒 | 42.61 | 原研药 | 北京诺华制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢米诺钠 | 冻干粉针 | 250mg | 瓶 | 13.45 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢米诺钠 | 冻干粉针 | 1.5g | 瓶 | 41.65 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢吡肟 | 冻干粉针 | 500mg | 瓶 | 16.4 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢吡肟 | 冻干粉针 | 2g | 瓶 | 42.6 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 氟康唑 | 片剂 | 50mg | 盒 | 5 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 雷贝拉唑 | 肠溶微丸胶囊 | 10mg | 盒 | 39 | GMP | 珠海润都民彤制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 小儿止咳糖浆 | 有糖型口服液 | 100ml | 瓶 | 6 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 塞克硝唑 | 分散片 | 250mg | 盒 | 40 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 300mg | 盒 | .97 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 牛黄解毒片 | 薄膜衣片 | CO | 盒 | 1.57 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg | 盒 | 28 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg | 盒 | 33 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg | 盒 | 53 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 塞克硝唑 | 片剂 | 500mg | 盒 | 23 | GMP | 湖南九典制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 枸橼酸铋钾 | 口服溶液剂 | 5ml | 支 | 22 | GMP | 河北奥星集团药业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 头孢地嗪 | 冻干粉针 | 500mg | 瓶 | 25.1 | GMP | 河南蜀中制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 健胃愈疡片 | 片剂 | 300mg | 盒 | 24.8 | 质量标准起草单位药品 | 九芝堂股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 肿节风注射液 | 注射液 | 240ug 2ml | 支 | 8 | GMP | 广东省博罗先锋药业集团有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 | |||
| 脂溶性维生素 | 冻干粉针 | 5.12mg | 瓶 | 25 | 质量标准起草单位药品 | 成都天台山制药有限公司 | 湖南 | 湖南 | 2010-12-29 |

