| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 12袋/盒 | 1.2 | 四川蜀中制药有限公司 | 四川蜀中制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 氨基己酸注射液 | 注射液 | 10ml:2.0g | 1支/支 | .56 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 氨甲环酸注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1支/支 | 3 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 1支/盒 | .18 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 冰硼散 | 散剂 | 1.5g | 1袋/袋 | .6 | 保定市金钟制药有限公司 | 保定市金钟制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 冰硼散 | 散剂 | 3g | 1瓶/瓶 | 1.29 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 布洛伪麻颗粒 | 颗粒剂 | 布洛芬0.2g,盐酸伪麻黄碱30mg | 9袋/盒 | 8.69 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 穿心莲片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.105g(以穿心莲干浸膏计) | 100片/瓶 | 3.2 | 四川蜀中制药有限公司 | 四川蜀中制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 醋酸曲安奈德乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg(0.025%) | 1支/支 | .75 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 2ml:25mg | 1支/支 | 7.2 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 断血流胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24粒/盒 | 6.48 | 江苏晨牌药业有限公司 | 江苏晨牌药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 非诺贝特片 | 素片 | 0.1g | 40片/盒 | 1.7 | 迪沙药业集团有限公司 | 迪沙药业集团有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计) | 12粒/盒 | .9 | 四川蜀中制药有限公司 | 四川蜀中制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 复方可待因口服溶液 | 口服溶液剂 | 120ml | 1瓶/瓶 | 12.86 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 甘油果糖注射液 | 注射液 | 250ml | 1瓶/瓶 | 3.42 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/盒 | 2.7 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 格列齐特片 | 素片 | 80mg | 60片/盒 | 7.5 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 素片 | 10mg | 60片/瓶 | 18 | 黄山市天目药业有限公司 | 黄山市天目药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 哈西奈德溶液 | 溶液剂 | 8ml:8mg(0.1%) | 1支/盒 | .65 | 新乡华青药业有限公司 | 新乡华青药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 琥乙红霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g(10万单位) | 12袋/盒 | 1.75 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 肌苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | .08 | 山东方明药业股份有限公司 | 山东方明药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 克拉霉素分散片 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 6片/盒 | 8.9 | 宜昌长江药业有限公司 | 宜昌长江药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 克拉霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 12粒/盒 | 3.9 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 克拉霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6粒/盒 | 3.79 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 克霉唑阴道片 | 阴道片 | 0.5g | 1片/盒 | 8 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 龙胆泻肝丸(水丸) | 水丸 | 6g | 10袋/盒 | 2.5 | 四川蜀中制药有限公司 | 四川蜀中制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 100ml | 1瓶/瓶 | 1.67 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 氯氮平片 | 素片 | 25mg | 100片/瓶 | 1.95 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 10片/盒 | 4.98 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 10粒/盒 | 1.68 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 罗红霉素片 | 素片 | 0.15g | 12片/盒 | 2.45 | 宜昌长江药业有限公司 | 宜昌长江药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 门冬氨酸洛美沙星注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 2.88 | 济南利民制药有限责任公司 | 济南利民制药有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 尼美舒利分散片 | 分散片 | 0.1g | 24片/盒 | 18.1 | 北京永正制药有限责任公司 | 北京永正制药有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 牛黄降压胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 20粒/盒 | 17.5 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 40mg | 7粒/盒 | 16.87 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 强力天麻杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 48粒/盒 | 16.66 | 沈阳神龙药业有限公司 | 沈阳神龙药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 曲安奈德鼻喷雾剂 | 鼻用喷雾剂 | 55μg/掀,120揿 | 1支/瓶 | 19.98 | 南京星银药业集团有限公司 | 南京星银药业集团有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | .19 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 三七伤药片(糖衣) | 糖衣片 | 0.3g | 36片/盒 | 4.18 | 云南植物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 舒必利片 | 素片 | 0.1g | 100片/瓶 | 4.6 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 舒血宁注射液 | 注射液 | 2ml | 1支/盒 | 7.18 | 神威药业有限公司 | 神威药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 四环素片 | 素片 | 0.25g(25万单位) | 100片/瓶 | 3.85 | 成都锦华药业有限责任公司 | 成都锦华药业有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 替硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12粒/盒 | 1.65 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 替硝唑片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 16片/盒 | 1.5 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/盒 | 6.77 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1支/盒 | .07 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 香丹注射液 | 注射液 | 10ml | 1支/支 | .55 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 10mg | 50片/盒 | 6.22 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 辛芩颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 8袋/盒 | 6.5 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸川芎嗪注射液 | 注射液 | 2ml:40mg | 1支/盒 | .09 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸多西环素片 | 素片 | 0.1g(10万IU) | 100片/瓶 | 5.8 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 20粒/盒 | 1.4 | 湖南迪诺制药有限公司 | 湖南迪诺制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸黄酮哌酯片(糖衣) | 糖衣片 | 0.2g | 10片/盒 | 7.47 | 涿州东乐制药有限公司 | 涿州东乐制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 1ml:0.2g | 1支/盒 | .14 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸罗格列酮片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 4mg | 7片/盒 | 12.3 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江海正药业股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸洛美沙星滴耳液 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 1支/支 | 3.1 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸洛美沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 12粒/盒 | 2.6 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸洛美沙星片 | 素片 | 0.2g | 12片/盒 | 14.8 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸麻黄碱注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1瓶/瓶 | .55 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 | |||
| 盐酸特比萘芬乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.15g(1%) | 1支/盒 | 10 | 哈药集团生物工程有限公司 | 哈药集团生物工程有限公司 | 安徽 | 安徽 | 2010-12-31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

