| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 八味獐牙菜丸 | 水丸 | 0.24g*45丸/盒 | 61 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 大山楂丸 | 蜜丸 | 9.0g*8丸/袋 | 1.73 | 山西康威制药有限责任公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 大月晶丸 | 水丸 | 0.6g*24丸/盒 | 22.5 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 大月晶丸 | 水丸 | 0.3g*60丸/盒 | 30.5 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十九味能消散 | 散剂 | 3g*6袋/盒 | 63 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十味沉香丸 | 水丸 | 0.56g*24丸/盒 | 33.9 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十五味鬼臼丸 | 水丸 | 1g*16丸/盒 | 32 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十五味驴血丸 | 水丸 | 0.25g*15丸/盒 | 21.2 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十五味驴血丸 | 水丸 | 0.25g*18丸/盒 | 26 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 青海叁陆玖医药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 0.25g*10丸/盒 | 35.5 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 二十五味竺黄散 | 散剂 | 1.2g*9袋/盒 | 53.4 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 风湿止痛丸 | 水丸 | 0.25g*30丸/盒 | 30.6 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg*20粒/盒 | 7.2 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 洁白丸 | 水蜜丸 | 0.8g*10丸/盒 | 14.9 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 流感丸 | 水丸 | 1g*10丸/盒 | 12.5 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 流感丸 | 水丸 | 0.25g*30丸/盒 | 13.8 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 流感丸 | 水丸 | 0.25g*30丸/盒 | 13.8 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 六神丸 | 水丸 | 10粒*6支/盒 | 14.3 | 雷允上药业有限公司 | 雷允上药业有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 六味能消丸 | 水丸 | 3g/10丸*60丸/盒 | 22.1 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 清肝利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24粒/盒 | 26.15 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 西宁市新特药有限责任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 去痛片 | 素片 | 复方*400片/盒 | 16.3 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 溶栓胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*36粒/盒 | 60 | 山西中远威药业有限公司 | 山西中远威药业有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 萨热十三味鹏鸟丸 | 水丸 | 1g*18丸/盒 | 55 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 三黄片 | 糖衣片 | 0.25g*24片/盒 | 2.35 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 三十五味沉香丸 | 水丸 | 0.25g*72丸/盒 | 72 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十八味诃子利尿丸 | 水丸 | 0.25g*24丸/盒 | 23.2 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 青海叁陆玖医药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十三味菥蓂丸 | 水丸 | 0.6g*12丸/盒 | 34.5 | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 | 青海信成集团名珠医药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十味诃子丸 | 水丸 | 0.25g*120丸/盒 | 128 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十味黑冰片丸 | 水丸 | 0.25g*60丸/盒 | 34.7 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十味黑冰片丸 | 水丸 | 1g*18丸/盒 | 31.36 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十五味萝蒂明目丸 | 水丸 | 0.25g*24丸/盒 | 25.6 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 青海叁陆玖医药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 十一味能消胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒/盒 | 22.4 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 青海叁陆玖医药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 四味止泻木汤散 | 散剂 | 12g*1袋/盒 | 25.5 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 维生素C片 | 素片 | 50mg*100片/瓶 | 1.25 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 五味黄连丸 | 水丸 | 每60丸重1g*24袋/盒 | 90 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 西咪替丁片 | 素片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.8 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 6.0g*10袋/盒 | 7.5 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 青海省富康医药集团有限责任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 小儿消食片 | 片剂 | /*100片/瓶 | 7.54 | 济南宏济堂制药有限责任公司 | 济南宏济堂制药有限责任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 智托洁白丸 | 水蜜丸 | 0.2g*126丸/盒 | 26.8 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 智托洁白丸 | 水蜜丸 | 0.2g*252丸/盒 | 52.3 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 |
| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 20mg(以奥美拉唑计)*1支/支 | 11.5 | 广东阳江制药厂有限公司 | 广东阳江制药厂有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
| 注射用肌苷 | 冻干粉针 | 0.3g*1支/支 | 4.2 | 浙江杭康药业有限公司 | 甘肃三科药业有限责任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 |

