|
2011中国医药行业企业集团综合实力十强 |
|
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国医药集团总公司 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 3 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 4 | 哈药集团有限公司 |
| 5 | 石药集团有限公司 |
| 6 | 华润医药集团有限公司 |
| 9 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 7 | 广州医药集团有限公司 |
| 8 | 天津市医药集团有限公司 |
| 10 | 四川科伦实业集团有限公司 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会
|
2011中国医药行业企业集团综合实力十强 |
|
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国医药集团总公司 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 3 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 4 | 哈药集团有限公司 |
| 5 | 石药集团有限公司 |
| 6 | 华润医药集团有限公司 |
| 9 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 7 | 广州医药集团有限公司 |
| 8 | 天津市医药集团有限公司 |
| 10 | 四川科伦实业集团有限公司 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会
0评论2026-07-30
0评论2026-07-2753
0评论2026-06-16143
0评论2026-05-22
0评论2026-04-16241
0评论2026-03-05
0评论2026-01-30344
0评论2026-01-14363
0评论2025-11-27460
0评论2025-11-20479