分享好友 资讯首页 频道列表

2012年山东省关于恢复通化金马药业集团股份有限公司部分胶囊剂挂网的通知

2012-09-13 14:42792710

2012年山东省关于恢复通化金马药业集团股份有限公司部分胶囊剂挂网的通知 

  发布时间:2012-09-13    阅读次数:212次[发送短信]  [收藏] [返回]所属项目项目名称  09年山东省标 
根据卫生厅对《关于恢复通化金马药业集团股份有限公司部分胶囊剂挂网的通知》呈批件的批示,我中心拟对该企业3个品种53批次的胶囊剂产品恢复挂网。

附件:山东省处置涉嫌铬超标胶囊剂药品备案表


 

                                                    山东省药品集中采购服务中心
                                                      二O一二年九月十二日

 

 

山东省处置涉嫌铬超标胶囊剂药品备案表        
省局盖章:       上报时间:2012年7月24日 
药品生产企业  通化金马药业集团股份有限公司    联系人  联系电话
复核检验机构  吉林省食品药品检验所      
序号 品种 批号 规格 数量(盒) 自检结论 复核检验结论 处置意见 处置时间 备注
1 壮骨伸筋 20120302 60粒 83 合格 合格 同意解封 2012.7.25
2 壮骨伸筋 20111205 60粒 23 合格 合格 同意解封 2012.7.25
3 壮骨伸筋 20120208 60粒 16 合格 合格 同意解封 2012.7.25
4 壮骨伸筋 20120204 60粒 16 合格 合格 同意解封 2012.7.25
5 壮骨伸筋 20120102 60粒 39 合格 合格 同意解封 2012.7.25
6 壮骨伸筋 20120103 60粒 5 合格 合格 同意解封 2012.7.25
7 壮骨伸筋 20111204 60粒 35 合格 合格 同意解封 2012.7.25
8 壮骨伸筋 20120106 60粒 42 合格 合格 同意解封 2012.7.25
9 壮骨伸筋 20120201 60粒 56 合格 合格 同意解封 2012.7.25
10 壮骨伸筋 20120101 60粒 54 合格 合格 同意解封 2012.7.25
11 壮骨伸筋 20111203 60粒 48 合格 合格 同意解封 2012.7.25
12 壮骨伸筋 20120104 60粒 11 合格 合格 同意解封 2012.7.25
13 壮骨伸筋 20120206 60粒 81 合格 合格 同意解封 2012.7.25
14 壮骨伸筋 20111202 60粒 10 合格 合格 同意解封 2012.7.25
15 壮骨伸筋 20120105 60粒 97 合格 合格 同意解封 2012.7.25
16 壮骨伸筋 20120209 60粒 197 合格 合格 同意解封 2012.7.25
17 壮骨伸筋 20120203 60粒 62 合格 合格 同意解封 2012.7.25
18 壮骨伸筋 20120202 60粒 77 合格 合格 同意解封 2012.7.25
19 壮骨伸筋 20120205 60粒 71 合格 合格 同意解封 2012.7.25
20 壮骨伸筋 20111203 60粒 40 合格 合格 同意解封 2012.7.25
21 壮骨伸筋 20120208 60粒 77 合格 合格 同意解封 2012.7.25
22 壮骨伸筋 20120104 60粒 28 合格 合格 同意解封 2012.7.25
23 壮骨伸筋 20111201 60粒 69 合格 合格 同意解封 2012.7.25
24 壮骨伸筋 20120304 60粒 50 合格 合格 同意解封 2012.7.25
25 壮骨伸筋 20120204 60粒 63 合格 合格 同意解封 2012.7.25
26 壮骨伸筋 20120202 60粒 39 合格 合格 同意解封 2012.7.25
27 壮骨伸筋 20111206 40粒 128 合格 合格 同意解封 2012.7.25
28 参莲胶囊 20111205 60粒 108 合格 合格 同意解封 2012.7.25
29 参莲胶囊 20120204 60粒 66 合格 合格 同意解封 2012.7.25
30 参莲胶囊 20111203 60粒 28 合格 合格 同意解封 2012.7.25
31 参莲胶囊 20111206 60粒 10 合格 合格 同意解封 2012.7.25
32 参莲胶囊 20120101 60粒 42 合格 合格 同意解封 2012.7.25
33 参莲胶囊 20120201 90粒 34 合格 合格 同意解封 2012.7.25
34 参莲胶囊 20120205 90粒 37 合格 合格 同意解封 2012.7.25
35 参莲胶囊 20111204 90粒 10 合格 合格 同意解封 2012.7.25
36 参莲胶囊 20111207 90粒 10 合格 合格 同意解封 2012.7.25
37 参莲胶囊 20120202 90粒 38 合格 合格 同意解封 2012.7.25
38 清热通淋 20120204 40粒 47 合格 合格 同意解封 2012.7.25
39 清热通淋 20120203 40粒 53 合格 合格 同意解封 2012.7.25
40 清热通淋 20120302 40粒 8 合格 合格 同意解封 2012.7.25
41 清热通淋 20111204 40粒 37 合格 合格 同意解封 2012.7.25
42 清热通淋 20120101 40粒 10 合格 合格 同意解封 2012.7.25
43 清热通淋 20120102 40粒 59 合格 合格 同意解封 2012.7.25
44 清热通淋 20120103 40粒 27 合格 合格 同意解封 2012.7.25
45 清热通淋 20120304 40粒 8 合格 合格 同意解封 2012.7.25
46 清热通淋 20111206 40粒 36 合格 合格 同意解封 2012.7.25
47 清热通淋 20120301 40粒 51 合格 合格 同意解封 2012.7.25
48 清热通淋 20111203 40粒 7 合格 合格 同意解封 2012.7.25
49 清热通淋 20120302 40粒 47 合格 合格 同意解封 2012.7.25
50 清热通淋 20120101 40粒 15 合格 合格 同意解封 2012.7.25
51 清热通淋 20120201 40粒 49 合格 合格 同意解封 2012.7.25
52 清热通淋 20111205 40粒 24 合格 合格 同意解封 2012.7.25
53 清热通淋 20120303 40粒 22 合格 合格 同意解封 2012.7.25
说明:1 每一家生产企业为一个上报备案单位;        
 2 此表应与生产企业自检报告书和药品检验所检验报告书(复印件)一并上报。    

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
福元医药亮了!斩获79个重磅品种、94个过评产品,14个品种冲刺新国采,1类新药瞄准1200亿市场
日前,福元医药2款产品糠酸莫米松乳膏(10g:10mg)、联苯苄唑溶液(30ml:0.3g)新增品规的补充申请获批,公司14个品种拟参与第十

0评论2026-07-2725

科技向善,惠及患者:诺和诺德以 AI 重塑专业能力培养体系,斩获全球绩效改进大奖
在生命科学与医疗健康产业中,医学信息的传递不止是普通的商业沟通,更是关乎患者生命质量与公共卫生的核心枢纽。对于深耕中国三

0评论2026-06-16129

人福医药火力全开!中枢神经药物大卖92亿,40多款新药攻势凌厉,15个亿级产品曝光
神经系统药物龙头集团人福医药发布了2025年业绩,营业收入稳坐200亿梯队,净利润大涨39.53%,超过18亿元。近期,集团成功拿下了

0评论2026-04-16229

这家创新药企开挂了!手握3个超10亿大品种,拿下4个重磅首仿,30款1类新药在路上
近日,先声药业拟分拆旗下抗肿瘤创新药平台先声再明赴港上市。在刚刚过去的2025年,先声药业研发管线喜讯不断:2款1类新药、1个

0评论2026-01-30331

山东药企发威!28个新品收入囊中,11个爆款齐飞涨,2款1类新药掘金10000亿市场
刚结束的2025年,山东新华制药拿下了不俗的成绩单:LXH-1211片获批临床,公司的1类新药矩阵再添猛将;通过自主研发+上市许可持有

0评论2026-01-14348

国药集团厉害了!手握162个独家中成药,拿下27个重磅品种,14款1类新药、49个新品来袭
今年以来,国药集团消息频发:拿下2款生物类似药,22个品种获批生产并视同过评,7个品种中选第十一批国采等。据不完全统计,目前

0评论2025-11-27447

这家中药龙头开挂了!21个独家产品合揽90亿,1类新药大涨273%,10款新药快马加鞭
中药龙头天士力2025年前三季营业收入超过63亿元,净利润达9.8亿元。今年前三季,公司收获了3个新产品,独家产品注射用重组人尿激

0评论2025-11-20466