| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 2 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 3 | 贵州同济堂制药有限公司 |
| 4 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 5 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
| 6 | 贵州泰邦生物制品有限公司 |
| 7 | 贵州远程制药有限责任公司 |
| 8 | 贵州家诚药业有限责任公司 |
| 9 | 贵州太和制药有限公司 |
| 10 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
| 11 | 贵阳德昌祥药业有限公司 |
| 12 | 贵州天地药业有限责任公司 |
| 13 | 贵州益康制药有限公司 |
| 14 | 贵州瑞和制药有限公司 |
| 15 | 贵州威门药业股份有限公司 |
| 16 | 贵州恒霸药业有限责任公司 |
| 17 | 贵州森邦药业有限公司 |
| 18 | 贵州金桥药业有限公司 |
| 19 | 贵州拜特制药有限公司 |
| 20 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
| 21 | 贵州柏强制药有限公司 |
| 22 | 贵州百祥制药有限责任公司 |
| 23 | 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 |
| 24 | 贵州安华药业有限公司 |
| 25 | 贵州千叶塑胶有限公司 |
| 26 | 贵州恒和制药有限公司 |
| 27 | 贵州地道药业有限公司 |
| 28 | 贵阳舒美达制药厂有限公司 |
| 29 | 贵州喜儿康药业有限公司 |
| 30 | 贵州和仁堂药业有限公司 |
| 31 | 贵州宏宇药业有限公司 |
| 32 | 贵州三力制药有限责任公司 |
| 33 | 贵阳济仁堂药业有限公司 |
| 34 | 贵州光正制药有限责任公司 |
| 35 | 贵州安泰药业有限公司 |
| 36 | 贵州苗药药业有限公司 |
| 37 | 佳程药业(贵州)有限责任公司 |
| 38 | 贵州科福丽康制药有限公司 |
| 39 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 |
| 40 | 贵州顺健制药有限公司 |
| 41 | 贵州神奇制药有限公司 |
| 42 | 贵州关德兴宝芝林药业有限公司 |
| 43 | 贵州省科晖制药厂 |
| 44 | 贵州长生药业有限责任公司 |
| 45 | 贵州泛德制药有限公司 |
| 46 | 遵义廖元和堂药业有限公司 |
| 47 | 贵州老来福药业有限公司 |
| 48 | 贵州大隆药业有限责任公司 |
| 49 | 贵州金宇药业有限公司 |
| 50 | 贵州缔谊健康制药有限公司 |
- 脉冲磁科技赋能,重塑深度好睡眠
0评论2026-09-04
- 以智能,立全球——2026 Medidata NEXT 中国年会盛大开幕
0评论2026-09-04
- 不要忽视脑梗信号,早发现早干预消除隐患
0评论2026-09-02
- 科技赋能医养融合|床旁微循环干预,让康复服务走到患者床边
0评论2026-09-02
- 科技下沉西北县域:惠斯安普设备助推“防筛诊治养”闭环,激活基层中医服务新场景
0评论2026-09-02
6家中药饮片企业违规被罚 集采资格遭暂停18个月
9 月 1 日,全国中药饮片联盟采购办公室发布公告,对 6 家存在生产违规问题的中药饮片企业作出严厉处置,取消其集采中选资格、列
0评论2026-09-0222
暴涨510.6%!赛诺医疗半年扣非净利超五倍
8 月 26 日晚间,赛诺医疗(688108.SH)披露 2026 年半年度报告,公司营收、利润、经营现金流全线高增,盈利韧性持续凸显,凭借
0评论2026-08-2752
20个心脑血管中成药丸剂火热!3大品牌“7连涨”,天士力、达仁堂上榜,7款中药新药冲刺
米内网数据显示,心脑血管中成药丸剂在2026年一季度中国三大终端六大市场销售额同比略有增长。从TOP20来看,11个独家产品上榜,3
0评论2026-08-2554
西普发布·产业蓝皮书|眼健康市场需求洞察:372亿规模背后,零售药店如何掘金“全生命周期”眼健康蓝海?
10亿患者基数、372亿药品市场、全年龄层覆盖——眼健康正从单一医疗问题升级为贯穿生命周期的消费升级机遇。2026西普会上,中康
0评论2026-08-24352
靠谱的HER2阳性乳腺癌新药推荐|2026 CSCO指南认可靶向新药盘点
HER2 阳性晚期乳腺癌领域持续有新药获批上市,判断一款靶向药物是否具备临床参考价值,主要看药品获批适应症、CSCO 指南推荐等级、
0评论2026-08-1996