| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 3 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 4 | 哈药集团有限公司 |
| 5 | 石药集团有限公司 |
| 6 | 天津天士力集团有限公司 |
| 7 | 威高集团有限公司 |
| 8 | 云南白药股份有限公司 |
| 9 | 中国医药集团总公司 |
| 10 | 广州医药集团有限公司 |
| 11 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 12 | 太极集团有限公司 |
| 13 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 14 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 15 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 16 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 17 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 18 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 19 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 20 | 山东步长制药有限公司 |
| 21 | 齐鲁制药有限公司 |
| 22 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 23 | 康美药业股份有限公司 |
| 24 | 辉瑞制药有限公司 |
| 25 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 26 | 西安杨森制药有限公司 |
| 27 | 浙江医药股份有限公司 |
| 28 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 |
| 29 | 瑞阳制药有限公司 |
| 30 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 31 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 32 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 33 | 新和成控投集团有限公司 |
| 34 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 35 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 36 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 37 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 38 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 39 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 40 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 41 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 42 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 43 | 寿光富康制药有限公司 |
| 44 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 45 | 汇仁集团有限公司 |
| 46 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 47 | 普洛股份有限公司 |
| 48 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 49 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 50 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 51 | 康恩贝集团有限公司 |
| 52 | 北京诺华制药有限公司 |
| 53 | 江苏济川制药有限公司 |
| 54 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 55 | 利君国际医药(控股)有限公司 |
| 56 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 57 | 江中药业股份有限公司 |
| 58 | 神威药业有限公司 |
| 59 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 60 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 61 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
| 62 | 回音必集团有限公司 |
| 63 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 64 | 昆明制药股份有限公司 |
| 65 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 66 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 67 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 68 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 69 | 山东仙河药业有限公司 |
| 70 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 71 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 72 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 73 | 四川禾润制药有公司 |
| 74 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 75 | 华瑞制药有限公司 |
| 76 | 双鸽集团有限公司 |
| 77 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 78 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 79 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 80 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 81 | 美罗药业股份有限公司 |
| 82 | 四川好医生药业集团有限公司 |
| 83 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 84 | 西安万隆制药股份有限公司 |
| 85 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 86 | 西安力邦制药有限公司 |
| 87 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 88 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 89 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 90 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 |
| 91 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 92 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 93 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 94 | 山东天力药业有限公司 |
| 95 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 96 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 97 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 98 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 99 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
| 100 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
2011年各地区医药企业收入排名:
- 2011年北京医药企业收入排名TOP100
- 2011年天津市医药企业收入排名TOP30
- 2011年河北省医药企业收入排名情况
- 2011年山西省医药企业收入排名TOP50
- 2011年内蒙古医药企业收入排名
- 2011年吉林省医药企业收入排名TOP50
- 2011年辽宁省医药企业收入排名TOP50
- 2011年黑龙江省医药企业收入排名TOP50
- 2011年上海市医药企业收入排名TOP50
- 2011年江苏省医药企业收入排名TOP30
- 2011年浙江省医药企业收入排名TOP100
- 2011年安徽省医药企业收入排名
- 2011年福建省医药企业收入排名TOP50
- 2011年江西省省医药企业收入排名TOP50
- 2011年山东省医药企业收入排名TOP100
- 2011年河南省医药企业收入排名TOP10
- 2011年湖北省医药企业收入排名top30
- 2011年湖南省医药企业收入排名
- 2011年广东省医药企业收入排名TOP50
- 2011年广西省医药企业收入排名TOP20
- 2011年重庆市医药企业收入TOP20
- 2011年四川省医药企业收入TOP20
- 2011年贵州省医药企业收入排名TOP50
- 2011年陕西省医药企业收入排名TOP30
- 2011年甘肃省医药企业收入排名TOP30