| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 2 | 石药集团有限公司 |
| 3 | 天津天士力集团有限公司 |
| 4 | 哈药集团有限公司 |
| 5 | 康美药业股份有限公司 |
| 6 | 中国医药集团总公司 |
| 7 | 威高集团有限公司 |
| 8 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 9 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10 | 齐鲁制药有限公司 |
| 11 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 12 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 13 | 广州医药集团有限公司 |
| 14 | 云南白药股份有限公司 |
| 15 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 16 | 新和成控投集团有限公司 |
| 17 | 太极集团有限公司 |
| 18 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 19 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 20 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 21 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 22 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 23 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 24 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 25 | 浙江医药股份有限公司 |
| 26 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 28 | 康恩贝集团有限公司 |
| 29 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 30 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 31 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 32 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 33 | 瑞阳制药有限公司 |
| 34 | 天津药业集团有限公司 |
| 35 | 山东步长制药有限公司 |
| 36 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 37 | 神威药业有限公司 |
| 38 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 39 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 40 | 普洛股份有限公司 |
| 41 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 42 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 43 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 44 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 45 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 46 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 47 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 48 | 海南海药股份有限公司 |
| 49 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 50 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 51 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 52 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 53 | 东宝实业集团有限公司 |
| 54 | 江苏江山制药有限公司 |
| 55 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 56 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 57 | 山东西王药业有限公司 |
| 58 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
| 59 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 |
| 60 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
| 61 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 62 | 东港工贸集团有限公司 |
| 63 | 美罗药业股份有限公司 |
| 64 | 江中药业股份有限公司 |
| 65 | 辉瑞制药有限公司 |
| 66 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 67 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
| 68 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 69 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 70 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 71 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 72 | 大冢(中国)投资有限公司 |
| 73 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 74 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 75 | 利君国际医药(控股)有限公司 |
| 76 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 77 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 78 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 79 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 80 | 武汉远大制药集团有限公司 |
| 81 | 双鸽集团有限公司 |
| 82 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 83 | 宁夏启元药业有限公司 |
| 84 | 西安杨森制药有限公司 |
| 85 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 86 | 北京诺华制药有限公司 |
| 87 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 88 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 89 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 90 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 91 | 回音必集团有限公司 |
| 92 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 |
| 93 | 寿光富康制药有限公司 |
| 94 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 95 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
| 96 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 97 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 98 | 九芝堂股份有限公司 |
| 99 | 海南康芝药业股份有限公司 |
| 100 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
第四批全国中成药集采开标,拟中选89种药品
4 月 30 日,第四批全国中成药联盟集中带量采购在武汉顺利开标并产生拟中选结果。本次集采共设置 28 个采购组,纳入 89 种中成药
0评论2026-05-0672
29个补血中成药火热!40亿大品种领跑,院内市场“销冠”易主,东阿阿胶、鲁南、健民亮眼
米内网数据显示,补血中成药在近年中国三大终端六大市场均超过100亿元销售规模,2025年同比略有下滑。从产品TOP20来看,院外市场
0评论2026-04-3095
34款中成药贴膏剂火了!独家品种大涨88%,奇正、羚锐、国药集团上榜,山东药企冲刺中药1类新药
日前,山东汉方制药的中药1.1类新药白及创愈贴获批临床,适应症为开放性不需缝合的切割伤。2020年至今,中成药贴膏剂已有7款中药
0评论2026-04-2791
第十二批集采盯上11个10亿级注射剂!千亿市场科伦“升咖”,倍特、齐鲁、药友严阵以待
米内网数据显示,2025年在中国公立医疗机构终端化药注射剂的市场规模迎来了近十三年新低,跌至3480亿元,9个大类跌幅超过10%,形
0评论2026-04-23113
医保卡沦为“购物卡”,连锁药店骗保乱象亟待根治
医保基金是人民群众的 “看病钱”“救命钱”,严禁违规套现、串换结算已是监管红线。2026 年 3 月,中国新闻网《民生调查局》接
0评论2026-04-2286
有人1.5元一张收CT片?别卖!背后隐患极大
你家中是否还存放着过去看病留下的 CT 片、X 光片?如果有人高价回收,你会不会心动?如今,这些本应妥善处置的废弃医疗胶片,竟
0评论2026-04-2191
518个中成药爆火!34个品牌大卖超10亿,方盛激增117%,步长、扬子江、鲁南独家产品霸屏
米内网数据显示,2025年中国公立医疗机构终端中成药市场跌势未停,销售规模跌回2500亿元水平,心脑血管疾病用药等6个大类跌势明
0评论2026-04-20121
国家药监局:集采药品抽检合格率99%以上 降价不降质
4 月 15 日,国务院新闻办公室举行政策例行吹风会,介绍健全全周期全渠道药品价格形成机制有关情况。国家药监局药品监督管理司司
0评论2026-04-1795
20个呼吸系统中成药火热!20亿感冒药称王,华润三九5大品牌亮眼,康缘、神威、以岭1类新药冲刺
近日,呼吸系统中成药市场波澜再起。康缘药业的热毒宁颗粒、广东一方制药的麦门冬汤颗粒报产获CDE受理,以岭药业的芪龙定喘片获
0评论2026-04-13127