| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 2 | 石药集团有限公司 |
| 3 | 天津天士力集团有限公司 |
| 4 | 哈药集团有限公司 |
| 5 | 康美药业股份有限公司 |
| 6 | 中国医药集团总公司 |
| 7 | 威高集团有限公司 |
| 8 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 9 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 10 | 齐鲁制药有限公司 |
| 11 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 12 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 13 | 广州医药集团有限公司 |
| 14 | 云南白药股份有限公司 |
| 15 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 16 | 新和成控投集团有限公司 |
| 17 | 太极集团有限公司 |
| 18 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 19 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 20 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 21 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 22 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
| 23 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 24 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 25 | 浙江医药股份有限公司 |
| 26 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 28 | 康恩贝集团有限公司 |
| 29 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 30 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 31 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 32 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 33 | 瑞阳制药有限公司 |
| 34 | 天津药业集团有限公司 |
| 35 | 山东步长制药有限公司 |
| 36 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 37 | 神威药业有限公司 |
| 38 | 华润东阿阿胶有限公司 |
| 39 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 40 | 普洛股份有限公司 |
| 41 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 42 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 43 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 44 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 45 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 46 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 47 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 48 | 海南海药股份有限公司 |
| 49 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 50 | 山东绿叶制药有限公司 |
| 51 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 52 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 53 | 东宝实业集团有限公司 |
| 54 | 江苏江山制药有限公司 |
| 55 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 56 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 57 | 山东西王药业有限公司 |
| 58 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
| 59 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 |
| 60 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
| 61 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 62 | 东港工贸集团有限公司 |
| 63 | 美罗药业股份有限公司 |
| 64 | 江中药业股份有限公司 |
| 65 | 辉瑞制药有限公司 |
| 66 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 67 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
| 68 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 69 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 70 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 71 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 72 | 大冢(中国)投资有限公司 |
| 73 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 74 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 75 | 利君国际医药(控股)有限公司 |
| 76 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 77 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 78 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 79 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 80 | 武汉远大制药集团有限公司 |
| 81 | 双鸽集团有限公司 |
| 82 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 83 | 宁夏启元药业有限公司 |
| 84 | 西安杨森制药有限公司 |
| 85 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 86 | 北京诺华制药有限公司 |
| 87 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 88 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 89 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 90 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 91 | 回音必集团有限公司 |
| 92 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 |
| 93 | 寿光富康制药有限公司 |
| 94 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 95 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
| 96 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 97 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 98 | 九芝堂股份有限公司 |
| 99 | 海南康芝药业股份有限公司 |
| 100 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
- 不要忽视脑梗信号,早发现早干预消除隐患
0评论2026-09-02
- 科技赋能医养融合|床旁微循环干预,让康复服务走到患者床边
0评论2026-09-02
- 科技下沉西北县域:惠斯安普设备助推“防筛诊治养”闭环,激活基层中医服务新场景
0评论2026-09-02
6家中药饮片企业违规被罚 集采资格遭暂停18个月
9 月 1 日,全国中药饮片联盟采购办公室发布公告,对 6 家存在生产违规问题的中药饮片企业作出严厉处置,取消其集采中选资格、列
0评论2026-09-0211
暴涨510.6%!赛诺医疗半年扣非净利超五倍
8 月 26 日晚间,赛诺医疗(688108.SH)披露 2026 年半年度报告,公司营收、利润、经营现金流全线高增,盈利韧性持续凸显,凭借
0评论2026-08-2730
20个心脑血管中成药丸剂火热!3大品牌“7连涨”,天士力、达仁堂上榜,7款中药新药冲刺
米内网数据显示,心脑血管中成药丸剂在2026年一季度中国三大终端六大市场销售额同比略有增长。从TOP20来看,11个独家产品上榜,3
0评论2026-08-2543
西普发布·产业蓝皮书|眼健康市场需求洞察:372亿规模背后,零售药店如何掘金“全生命周期”眼健康蓝海?
10亿患者基数、372亿药品市场、全年龄层覆盖——眼健康正从单一医疗问题升级为贯穿生命周期的消费升级机遇。2026西普会上,中康
0评论2026-08-24339
靠谱的HER2阳性乳腺癌新药推荐|2026 CSCO指南认可靶向新药盘点
HER2 阳性晚期乳腺癌领域持续有新药获批上市,判断一款靶向药物是否具备临床参考价值,主要看药品获批适应症、CSCO 指南推荐等级、
0评论2026-08-1984
- 超3亿人受睡眠障碍困扰,如何“睡得好”上升为公共卫生议题
0评论2026-08-19
- ADTS训练解决脑孩子记不住、坐不住的问题
0评论2026-08-19