分享好友 资讯首页 频道列表

2012年1-7月中国医药保健品进出口统计

2012-09-23 08:33564880

单位:万美元

 

商品名称 数量单位 出口额 出口金额同比 出口价格同比 出口金额占比 进口额 进口金额同比 进口金额占比 进出口额 进出口额同比 进出口额占比
总计 2720435.6 7.48 4.02 100 1861575.05 18.71 100 4582010.64 11.77 100
中药类   141116.08 8.6 23.03 5.19 46353.63 17.28 2.49 187469.71 10.62 4.09
  保健品   12016.02 2.13 30.66 0.44 7642.24 -16.28 0.41 19658.26 -5.92 0.43
  提取物   68534.34 10.94 7.95 2.52 17518.29 63.68 0.94 86052.63 18.73 1.88
  中成药   15160.9 15.57 17.85 0.56 14226.24 19.95 0.76 29387.15 17.65 0.64
  中药材及饮片   45404.81 4.89 19.54 1.67 6966.86 -11.06 0.37 52371.67 2.45 1.14
西药类   1619218.12 4.71 5.27 59.52 1137414.97 20.26 61.1 2756633.09 10.61 60.16
  西药原料   1341605.57 3.32 4.34 49.32 419252.21 7.01 22.52 1760857.78 4.17 38.43
    氨基酸及其衍生物   80572.48 17.28 4.05 2.96 36948.94 6.35 1.98 117521.42 13.61 2.56
    氨基糖苷类   6813.57 -2.71 -5.02 0.25 2.17 502.03 0 6815.74 -2.68 0.15
    大环内酯类   16854.47 -29.16 -22.54 0.62 2092.07 -18.09 0.11 18946.54 -28.09 0.41
    呼吸系统用药   1515.2 -5.3 3.58 0.06 0.5 622.84 0 1515.7 -5.28 0.03
    磺胺类   2925.67 -12.11 2.2 0.11 361.42 6.75 0.02 3287.09 -10.37 0.07
    激素类   41078.14 17.46 2.6 1.51 1453.22 91.04 0.08 42531.36 19.02 0.93
    解热镇痛药   28022.36 3.46 -1.77 1.03 355.35 16.03 0.02 28377.72 3.6 0.62
    林可霉素类   9322.01 12.89 0.61 0.34 68.38 10692.28 0 9390.39 13.71 0.2
    氯霉素类   8723.91 13.55 -2.97 0.32 4.46 -74.97 0 8728.36 13.34 0.19
    麻醉用药   1906.45 100.56 -35.33 0.07 774.38 4.4 0.04 2680.83 58.41 0.06
    其他抗感染类   66747.82 -8.58 50.53 2.45 15465.09 7.61 0.83 82212.91 -5.92 1.79
    其他西药原料   867137.29 3.04 6.15 31.87 327428.22 6.19 17.59 1194565.51 3.89 26.07
    青霉素类   39159.59 12.93 -17.24 1.44 2395.1 20.61 0.13 41554.69 13.34 0.91
    四环素类   22514.34 15.34 29.7 0.83 300.91 -4.6 0.02 22815.25 15.03 0.5
    头孢菌素类   20658.36 -23.55 -18.32 0.76 12090.06 10.85 0.65 32748.42 -13.66 0.71
    维生素类   118130.26 6.83 10.26 4.34 17424.6 19.25 0.94 135554.86 8.28 2.96
    消化系统用药   3214.24 38.78 17.83 0.12 753.18 -34.1 0.04 3967.42 14.7 0.09
    心血管系统用药   54.23 224.02 3464.21 0 559.04 107.42 0.03 613.27 114.23 0.01
    中枢神经系统用药   6255.18 -3.3 0.43 0.23 775.13 102.87 0.04 7030.31 2.62 0.15
  西成药   148023.76 30.15 12.81 5.44 563599.78 25.75 30.28 711623.54 26.64 15.53
    激素类药品   4329.88 34.62 32.27 0.16 107636.85 14.33 5.78 111966.74 15 2.44
    其他抗感染药品   27877.79 24.25 -13.8 1.02 38823.72 27.64 2.09 66701.52 26.2 1.46
    其他西成药品   102346.57 38.12 25.9 3.76 387503.73 31.29 20.82 489850.3 32.66 10.69
    青霉素类药品   4838.47 -6.98 -5.43 0.18 5208.82 -5.18 0.28 10047.29 -6.05 0.22
    头孢菌素类药品   5318.58 8.85 3.4 0.2 14159.62 -1.96 0.76 19478.2 0.77 0.43
    维生素类药品   3312.47 -15.04 0.3 0.12 10267.03 20.17 0.55 13579.5 9.14 0.3
  生化药   129588.79 -3.35 -1.58 4.76 154562.98 46.09 8.3 284151.78 18.45 6.2
    酶及辅酶   17453.96 15.05 22.04 0.64 9601.63 10.54 0.52 27055.59 13.4 0.59
    其他生化药   112134.84 -5.7 -5.16 4.12 144961.36 49.27 7.79 257096.19 19.01 5.61
医疗器械类   960101.39 12.31 7.4 35.29 677806.45 16.28 36.41 1637907.84 13.92 35.75
  医用敷料   131995.89 -5.31 -12.46 4.85 13289.49 23.92 0.71 145285.38 -3.22 3.17
  一次性耗材   181213.87 28.2 22.81 6.66 101363.62 70.43 5.45 282577.49 40.71 6.17
  医院诊断与治疗   421084.44 16.22 3.98 15.48 522474.61 19.47 28.07 943559.04 18 20.59
  保健康复用品   197465.84 5.55 15.01 7.26 22215.69 -63.27 1.19 219681.53 -11.26 4.79
  口腔设备与材料   28341.35 14.49 22.67 1.04 18463.04 23.83 0.99 46804.39 18 1.02
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
三部门出台稳外资方案 医药领域推出四项开放新政
商务部、国家发改委、财政部联合印发《利用外资固稳促优行动方案》,文件明确多项配套举措,全方位支持外资深度参与国内医药产业

0评论2026-06-2430

国家医保局公开发布第十六批智能监管“两库”规则和知识点
国家医保局组织编写的《国家医保基金智能监管知识库、规则库(2025年版)》已于近日出版发行,以帮助定点医药机构及其工作人员熟

0评论2026-06-2322

重磅新规!药店能不能刷医保个账,就看这了
近期以来,全国各地的药店都有点紧张——国家医保局组织覆盖全国定点药店的医保基金“倒查2年”的行动正在进行中。医保监管趋严

0评论2026-06-1540

十部门开展中医医疗专项整治 严打非法行医与虚假营销
近年来,部分不法分子假借中医名义开展违法违规活动,不仅侵害群众切身利益、埋下健康安全隐患,也损害了中医药行业口碑。为此,

0评论2026-06-1158

第十二批集采“围剿”17个超10亿爆款!多个品类销冠被盯上,430亿市场倍特、华北制药蓄力
市场规模大且竞争充分的品种向来是国采的重点对象。在第十二批集采预填报药品名单中,有17个品种2025年在中国公立医疗机构终端销

0评论2026-05-2999

儿童用药迎来新政 研发供应使用全链条升级
5 月 7 日,国家卫生健康委联合八部门正式印发《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》,从研发创新、生产供应、临床使

0评论2026-05-08123

第四批全国中成药集采开标,拟中选89种药品
4 月 30 日,第四批全国中成药联盟集中带量采购在武汉顺利开标并产生拟中选结果。本次集采共设置 28 个采购组,纳入 89 种中成药

0评论2026-05-06131

29个补血中成药火热!40亿大品种领跑,院内市场“销冠”易主,东阿阿胶、鲁南、健民亮眼
米内网数据显示,补血中成药在近年中国三大终端六大市场均超过100亿元销售规模,2025年同比略有下滑。从产品TOP20来看,院外市场

0评论2026-04-30168

34款中成药贴膏剂火了!独家品种大涨88%,奇正、羚锐、国药集团上榜,山东药企冲刺中药1类新药
日前,山东汉方制药的中药1.1类新药白及创愈贴获批临床,适应症为开放性不需缝合的切割伤。2020年至今,中成药贴膏剂已有7款中药

0评论2026-04-27159

第十二批集采盯上11个10亿级注射剂!千亿市场科伦“升咖”,倍特、齐鲁、药友严阵以待
米内网数据显示,2025年在中国公立医疗机构终端化药注射剂的市场规模迎来了近十三年新低,跌至3480亿元,9个大类跌幅超过10%,形

0评论2026-04-23168